Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12113
Title: | โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัย |
Other Titles: | การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ |
Authors: | อัจฉรา จันทร์ฉาย จินตนา บุญบงการ พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ สุทธิมา ชำนาญเวช พรรณนิภา รอดวรรณะ |
Email: | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
Subjects: | อุตสาหกรรมการพิมพ์ -- ไทย |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12113 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Acctn - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Achara_Print.pdf | 23.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.