Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13361
Title: | การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อบริการของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Other Titles: | Users' satisfaction of library services in Political Science Library, Chulalongkorn University |
Authors: | นฤมล กิจไพศาลรัตนา |
Email: | [email protected] |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ |
Subjects: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ห้องสมุด -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ |
Issue Date: | 2545 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Citation: | ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 18,1-4(ม.ค.-ธ.ค. 2545),28-42 |
Abstract: | ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการ 7 ประเภทของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ บริการยืม-คืน บริการวารสาร บริการสิ่งพิมพ์พิเศษ บริการโสตทัศนวัสดุ บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ บริการผลงานวิชาการของอาจารย์ และบริการถ่ายเอกสาร โดยศึกษาในประเด็นต่างๆ รวม 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความมีอยู่อย่างเพียงพอของทรัพยากรห้องสมุด ความเอาใจใส่ในการให้บริการ ความรับผิดชอบและบุคลิกของผู้ให้บริการ ลักษณะการให้บริการอย่างก้าวหน้าและลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด โดยใช้ระดับความพอใจ 1-5 เป็นเกณฑ์ในการประเมิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งสิ้น 343 คน หรือคิดเป็น 25.00% ของประชากรทั้งหมดที่ใช้ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนธันวาคม 2544-มกราคม 2545 ซึ่งประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 224 คน นิสิตระดับปริญญาโท 94 คน นิสิตระดับปริญญาเอก จำนวน 7 คน และอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 18 คน โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 100.00% การประเมินผลความพึงพอใจครั้งนี้ทำโดยใช้วิธีการทางสถิติโดยประเมินตามระดับคะแนนความพอใจที่ผู้ใช้ระบุในแบบสอบถาม และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ผลจากการศึกษาพบว่า 1. ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มพึงพอใจบริการโดยรวมของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับมาก และผู้ที่ใช้ห้องสมุดถี่มากมีความพึงพอใจบริการของห้องสมุดระดับมาก 2. ผู้ใช้พึงพอใจปัจจัยทั้ง 4 ประการ ได้แก่ความมีอยู่อย่างเพียงพอของทรัพยากรห้องสมุด ความรับผิดชอบและบุคลิกผู้ให้บริการ ลักษณะการให้บริการอย่างก้าวหน้า และลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในความรับผิดชอบและบุคลิกผู้ให้บริการสูงกว่าปัจจัยด้านอื่น 3. ผู้ใช้ประสบปัญหาในบริการทุกประเภทของห้องสมุด ได้แก่ หาตัวเล่มหนังสือที่ต้องการไม่พบ บริการวารสารแบบระบบชั้นปิดไม่สะดวกในการใช้ คู่มือช่วยค้นวิทยานิพนธ์ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ล้าสมัย เจ้าหน้าที่ให้บริการโสตทัศนวัสดุคุยเสียงดังและมักไม่อยู่ประจำจุดบริการ จำนวนคอมพิวเตอร์สำหรับค้นข้อมูลมีน้อย จำนวนผลงานวิชาการของอาจารย์มีน้อย และคุณภาพของเครื่องถ่ายเอกสารไม่ดีเท่าที่ควร |
Other Abstract: | To evaluate user satisfaction of 7 categories of library services in Political Science Library, Chulalongkorn University pertaining to circulation services; periodical services, grey literature services; audio-visual services; reference and information services; staff publications services and photocopy services. The study focus on 4 major aspects of library criteria comprising sufficiency of library resources; competence and demeanor of library staffs; progressive services and physical appearance of library facilities. The evaluation was ranked by scoring from 1-5. For this study, a sample of 343 patrons, that is to say 25.00% of the population attending the library during December 2001-January 2002, was selected through quota sampling procedure. The sample includes students of 3 levels (undergraduate students 224, master students 94 and doctoral students 7) and lecturers (18) and 100.00% were returned. Statistical method was used to evaluate the scoring of the user satisfaction. The results were then processed by SPSS for Windows program and summarized as follows: 1. All sample groups of users are satisfied with library services provided by Political Science Library, Chulalongkorn University in high level. Users who frequently use the library are also very much satisfied with the library services. 2. Users are satisfied with all 4 aspects of library criteria in high level pertaining to sufficiency of library resources; competence and demeanor of library staffs; progressive services and physical appearance of library facilities. The average score for competence and demeanor of library staffs is higher than the other aspects. 3. Users experience some difficulties in using all kinds of library services concerning unavailability of the required books; inconvenience of closed shelf of periodical services; outdated thesis guide; audio-visual staffs converse loudly and absence at service area; inadequacy of computer and staff publications and poor quality of photocopying machines. |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13361 |
ISSN: | 0857-8230 |
Type: | Article |
Appears in Collections: | OAR - Journal Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Narumol_User.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.