Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา | - |
dc.contributor.author | มานะ ศรียุทธศักดิ์ | - |
dc.contributor.author | สมพล สงวนรังศิริกุล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2010-09-30T07:23:20Z | - |
dc.date.available | 2010-09-30T07:23:20Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13530 | - |
dc.description | โครงการที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน / อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา, มานะ ศรียุทธศักดิ์ -- โครงการที่ 2 การวิเคราะห์การเดินและการทรงตัวของผู้สูงวัย / อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา, สมพล สงวนรังศิริกุล | en |
dc.description | ผู้ช่วยวิจัยโครงการ 1 และ 2: ฉัตรแก้ว พงษ์มาลา | en |
dc.description.abstract | โครงการที่ 1 ศึกษาผลของสิ่งกระตุ้นด้วยแสง เสียงและสั่นในระหว่างเดินในผู้ป่วยพาร์กินสัน อุปกรณ์ช่วยนำทางในการเดินได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ อุปกรณ์นี้ประกอบไปด้วยสามส่วนหลักได้แก่ ส่วนของแสง เสียง และสั่น ส่วนของแสงที่ใช้เป็นสิ่งกระตุ้นทางสายตา เมื่อกดสวิตซ์จะมีแสงในแนวนอนฉายไปพื้น โดยแสงที่เป็นเส้นเกิดจากเส้นใยนำแสง ส่วนของเสียงและสั่นที่ใช้เป็นสิ่งกระตุ้นทางการได้ยินและทางสัมผัสจะทำงานเป็นจังหวะที่ 100 ครั้งต่อนาที ผู้ป่วยพาร์กินสันจำนวน 17 คนและผู้สูงวัยสุขภาพดี 17 คน ได้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ป่วยจะเดินด้วยความเร็วปกติบนทางเดินยาว 10 เมตร โดยทดสอบ 8 เงื่อนไขด้วยกัน ได้แก่ เดินโดยไม่ใช้สิ่งกระตุ้น เดินโดยใช้สิ่งกระตุ้นแสง เดินโดยใช้สิ่งกระตุ้นเสียง เดินโดยใช้สิ่งกระตุ้นสั่น เดินโดยใช้สิ่งกระตุ้นแสงและเสียงร่วมกัน เดินโดยใช้สิ่งกระตุ้นแสงและสั่นร่วมกัน เดินโดยใช้สิ่งกระตุ้นเสียงและสั่นร่วมกัน และเดินโดยใช้สิ่งกระตุ้นแสง เสียงและสั่นพร้อมกันหมด การศึกษาครั้งนี้จะใช้เครื่อง RS footscan เก็บข้อมูลพารามิเตอร์ในการเดินต่างๆ เช่น ความเร็วในการเดิน ระยะก้าวในการเดิน จำนวนก้าวในการเดิน และช่วงเวลาที่เท้าทั้งสองแตะพื้นพร้อมกันในระหว่างเดิน ผลการศึกษาพบว่า สิ่งกระตุ้นทั้งสามอย่างที่ทดสอบไป 7 เงื่อนไข เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินโดยไม่ใช้สิ่งกระตุ้นแล้ว ความเร็วในการเดิน ระยะการก้าวเดิน จำนวนก้าวในการเดิน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ช่วงเวลาที่เท้าทั้งสองแตะพื้นพร้อมกันลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ด้วยเช่นกัน โดยผู้ป่วยมีการเดินที่ดีขึ้นกว่าผู้สูงวัย สรุปผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า สิ่งกระตุ้นสามารถช่วยทำให้ผู้ป่วยพาร์กินสันและผู้สูงวัยสุขภาพดีเดินได้ดีขึ้น. โครงการที่ 2 ศึกษาหาค่าปกติของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การเดินและการทรงตัวในผู้สูงวัย ได้วิเคราะห์การเดินในผู้สูงวัยสุขภาพดี อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจำนวน 200 ราย (อายุ 71.07 +- 4.87 ปี BMI 24.14 +- 3.17 kg/sq. m) หญิง 100 ราย (อายุ 70.44 +- 4.00 ปี BMI 24.03 +- 3.27 kg/sq. m) ชาย 100 ราย (อายุ 72.27 +- 6.06 ปี BMI 24.37 +- 2.99 kg/sq. m) ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างเพศหญิงและเพศชายและข้างซ้ายและข้างขวาในทุกพารามิเตอร์ของข้อมูลพื้นฐาน และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ข้างขวาและข้างซ้ายในทุกพารามิเตอร์ของ spatial and temporal gait measurement วัดโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ (RS scan) ได้แก่ stride length, step length, step width, foot angle, cadence, step rate, stride time, step time and walking speed ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ p < 0.05 จึงนำค่าทุกพารามิเตอร์ของทั้งสองเพศมาหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ stride length 91.60 +- 6.23 cm, step length 49.18 +- 6.82 cm, step with 9.18 +- 3.04 cm, foot angle 13.39 +- 3.45 cm, cadence 112.05 +- 24.32/min, walking speed 1.68 +- 0.25 m/sec และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างเพศหญิงและเพศชายในทุกการทดสอบการทรงตัว ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ p < 0.05 จึงนำค่าทุกพารามิเตอร์ของการทดสอบการทรงตัวทุกแบบของทั้งสองเพศมาหาค่าเฉลี่ยดังนี้ Timed single leg stance (ลืมตา) 22.89 +- 2.57 (18.9-29.9) Timed single leg stance (หลับตา) 10.03 +- 2.43 (9.8-11.9) Berg balance scale 50.79 +- 3.571 (44-55) Functional reach test 26.89 +- 1.55 (24-39.5) Timed up & go test; TUG 8.9 +- 2.22 (5.71-10.16) Tinetti’s Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA) 25.8 +- .395 (24-28) Dynamic gait index 20.59 +- 2.657 (19-24) ซึ่งค่าปกติที่ได้นี้จะนำไปใช้ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยสูงวัยได้ต่อไป | en |
dc.description.abstractalternative | Research study 1: Introduction and objective : Parkinson’s disease is the neurodegenerative disorders that results in characteristic motor abnormalities including postural instability and gait impairment. It consists of short shuffling steps, decreased walking speed, increased cadence and gait freezing. The use of sensory cues to improve gait in Parkinson’s disease patients has been established as an effective assistance for improving gait. Martin (1967) was the first who discovered visual cue such as transverse line could improve gait of Parkinson’s disease patient. Present studies develop visual, auditory or somatosensory cue to improve gait of Parkinson’s disease patient. The purpose of this study is to examine the effect of cueing device using visual, auditory and somatosensory stimuli during walking in Parkinson’s disease patient using motion analysis. Materials: cueing device : It consists of 3 components; visual, auditory and somatosensory parts. A laser pointer with a switch projecting the transverse line by using fiber optic is used for the visual part. An auditory part will use ISD1730 to generate the rhythm sound. For the somatosensory part, we will use vibration and microcontroller to create the rhythm vibration. Methods : 17 Parkinson patients and 17 normal elderly are asked to walk on normal speed along 10 m walkway 8 times by walking without cueing device, walking with visual cue, walking with auditory cue, walking with somatosensory cue, walking with visual and auditory cues, walking with visual and somatosensory cues, walking with auditory and somatosensory cues and walking with three cues. Both conditions are done 3 times and all are measured by using motion analysis device. Results : There are statistically significant improvement of freezing of gait, step length, cadence and walking velocity in both groups after cueing devices compare to baseline by Mann-Whitney U test at p < 0.05. There are statistically significantly better score of step length and walking velocity in Parkinson group compare to normal elderly group by Wilcoxon signed rank test at p < 0.05. There is no statistically significantly difference between each type of cues by ANOVA at p < 0.05. Discussion : This combined cueing device that we made by ourself can improve gait ability by motion analysis in Parkinson patients as other previous studies. There is no statistically significantly difference between each type of cues. So that for the clinical use, we can select to use each cue depend on the intact sensation that each patient has. Summary : This experimental with normal control study revealed the significantly effective of visual, auditory and somatosensory cues for improve gait ability in Parkinson patients. The efficacy of all gait abilities were more statistically significant in Parkinson patients when compare to normal elderly. This combined cueing device was the product we made by ourself. There is no statistically significantly difference between each type of cues. Conclusion : Visual, auditory and somatosensory cues can improve gait ability in Parkinson patients. Research study 2: Spatial and temporal gait measurement on foot scan pressure gait system (RS scan) as the computerized gait analysis, significant at p < 0.05. Participant included 152 normal elderly (age 71.07 +- 4.87 yrs, BMI 24.14 +- 3.17 kg/sq. m); 100 women (age 70.44 +- 4.00 yrs, BMI 24.03 +- 3.27 kg/sq. m), 52 men (age 72.27 +- 6.06 yrs, BMI 24.37 +- 2.99 kg/sq. m). There were no statistically significant different in all spatial and temporal gait measurement; stride length, step length, step width, foot angle, cadence, step rate, stride time, step time and walking speed between male and female, right side and left side, p < 0.05. The mean spatial and temporal gait measurement are as follow; stride length 91.60 +- 6.23 cm, step length 49.18 +- 6.82 cm, step with 9.18 +- 3.04 cm, foot angle 13.39 +- 3.45 cm, cadence 112.05 +- 24.32/min, walking speed 1.68 +- 0.25 m/sec. There were no statistically significant different in all balance analysis between male and female, p < 0.05. The mean balance analysis are as follows; Timed single leg stance (open eyes) 22.89 +- 2.57 (18.9-29.9) Timed single leg stance (closed eyes) 10.03 +- 2.43 (9.8-11.9) Berg balance scale 50.79 +- 3.571 (44-55) Functional reach test 26.89 +- 1.55 (24-39.5) Timed up & go test; TUG 8.9 +- 2.22 (5.71-10.16) Tinetti’s Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA) 25.8 +- .395 (24-28) Dynamic gait index 20.59 +- 2.657 (19-24). All data can futher be used in the medical and rehabilitation management for elderly patients. | en |
dc.description.sponsorship | ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2552 สัญญาเลขที่ GRB_035_52_30_05 รหัสโครงการ 65413000110031_1230010900_1330110031 | en |
dc.format.extent | 12432686 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ท่าเดินผิดปกติ | en |
dc.subject | การหกล้ม | en |
dc.subject | ผู้สูงอายุ | en |
dc.subject | โรคพาร์กินสัน -- ผู้ป่วย | en |
dc.subject | ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี | en |
dc.subject | โรคพาร์กินสัน -- ผู้ป่วย -- การดูแล -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี | en |
dc.title | การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน : แผนงานวิจัย | en |
dc.title.alternative | การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน | en |
dc.title.alternative | การวิเคราะห์การเดินและการทรงตัวของผู้สูงวัย | en |
dc.title.alternative | Gait ability improvement and fall prevention in elderly and Parkinson's disease | en |
dc.title.alternative | The development of electrical cueing devices for gait improvement in Parkinson patient | en |
dc.title.alternative | Gait and balance analysis in elderly | en |
dc.type | Technical Report | es |
dc.email.author | [email protected] | - |
dc.email.author | [email protected] | - |
dc.email.author | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Med - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Areerat_Gait.pdf | 12.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.