Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16139
Title: | การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ ; การใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการทำนาปรัง |
Other Titles: | Water management for integrated farming ; reuse of water from macrobrachium rosenbergii farming for double-crop field |
Authors: | ปิยะวัตน์ พรหมรักษา |
Advisors: | ทวีวงศ์ ศรีบุรี สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | [email protected] [email protected] |
Subjects: | การจัดการน้ำ น้ำในการเกษตร กุ้งก้ามกราม -- การเลี้ยง การทำนาปรัง |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การศึกษาการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ ดำเนินการโดยการใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง เปรียบเทียบกับการใช้น้ำ จากอ่างเก็บน้ำมาปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในพื้นที่บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2551 และสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2551 โดยดำเนินการจัดทำแปลง และเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ ตะกอนดิน การตรวจวัดการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าว ความแตกต่างของการใช้น้ำของทั้งสองระบบ ต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้จากการแปลงศึกษา การศึกษาพบว่า นาข้าวที่ใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งมีค่าองค์ประกอบคุณภาพน้ำได้แก่ อุณหภูมิ, pH, alkalinity, COD, BOD, TOC, TKN และ total phosphorus ส่วนตะกอนดินได้แก่ แอมโมเนีย ไนโตรเจนทั้งหมด และฟอสฟอรัส สูงกว่านาข้าวที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) เนื่องจากน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีการจัดการน้ำเพื่อการเลี้ยง และกิจกรรมการเลี้ยง เช่น การให้อาหาร การเติมปูนมาร์ล มีผลทำให้การเจริญเติบโตของข้าวที่ได้รับน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้ง (ความสูง และการแตกกอ) ในแต่ละช่วงอายุข้าวสูงกว่า ข้าวที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) และให้ผลผลิตข้าวสูงกว่าประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณน้ำที่ใช้เท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนพบว่า การปลูกข้าวมีต้นทุนการผลิตเท่ากันคือ 925 บาท แต่ถ้ารวมบ่อเลี้ยงกุ้งพบว่ามีการลงทุนที่สูงคิดเป็นเงินประมาณ 34,025 บาท ผลตอบแทนของนาข้าวที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำคิดเป็นเงินสุทธิ 4,582.11 บาทต่อไร่ ส่วนนาข้าวที่ใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งคิดเป็นเงินสุทธิ 4,862.84 บาทต่อไร่ และสามารถมีรายได้จากกุ้งคิดเป็นรายได้สุทธิ 17,126.67 บาทต่อไร่ (กรณีไม่หักทุนค่าก่อสร้างบ่อเลี้ยง) จะเห็นได้ว่านาข้าวที่ใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ผลผลิตสูงกว่า แปลงข้าวนาปรังที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังจากการใช้น้ำมวลเดียวกัน และสามารถจัดเป็นแปลงต้นแบบแก่เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาได้ |
Other Abstract: | Water management for integrated farming, a reuse of water from shrimp farm for double-crop field was investigated at Ban Na Vee, Khowong District, Kalasin province. The experiment was done during the dry season (February to June 2008) using water from shrimp farming and from reservoir for rice field preparation and growing for 4 month period. Water and sediment quality in the rice fields were monitored monthly. Rice growth and production were also determined monthly, cost-benefit was used to interpreted benefit of the project. The results indicated that water quality of rice fields from shrimp farming, for example pH, alkalinity, COD, TKN and phosphate was higher than those of water from the reservoir. Soil quality of rice field, with water from shrimp farming, for example pH, ammonia-N, TKN and TP was higher than those of rice field from the reservoir. For growth, height and number of shoot of rice growing with water from shrimp farm were higher than those with reservoir water. Rice production from the field with water from shrimp farm was higher than that of the field with reservoir water. It is clear that water used from giant freshwater prawn grow-out can be reused for off-season rice growing. The farmers also gain more benefit from shrimp production and higher rice production. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา) |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16139 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2008.1997 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2008.1997 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Piyawat_pr.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.