Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2017
Title: | การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย |
Other Titles: | Research report coping of single parent women in urban area Bangkok Metropolitan |
Authors: | พวงเพ็ญ ชุณหปราณ สุกัญญา แสงมุกข์ วาสินี วิเศษฤทธิ์ โสภี อุทรุท |
Email: | [email protected] [email protected] [email protected] |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ |
Subjects: | มารดาที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพัง มารดาและบุตร--ไทย |
Issue Date: | 2543 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร และเพื่อบรรยายสภาพการณ์เกี่ยวกับการปรับตัวของสตรีที่ เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กลุ่มตัวอย่างคือสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในกรุงเทพ- มหานคร จำนวน 30 คน ได้จากการสุ่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เทปบันทึกเสียง สมุดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จัดกลุ่มของเนื้อหา อธิบายความหมาย ความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งโค้ตข้อมูลที่สำคัญและสร้างกรอบแนวคิดการปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพัง ผลการวิจัยมีดังนี้ การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพัง จำแนกออกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี สัมพันธภาพดีกับสามีก่อนแยกทางกัน กับกลุ่มที่มีสัมพันธภาพไม่ดีก่อนแยกทางกันไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ การแยกทาง การหย่าร้าง หรือสามีถึงแก่กรรม กลุ่มที่มีสัมพันธภาพดีกับสามีก่อนแยกทางกัน จะมีความเศร้าโศกเสียใจ คิดฆ่าตัวตาย ร่างกายทรุดโทรม ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ต้องกู้หนี้ยืมสิน หารายได้พิเศษ แต่เมื่อมีพ่อแม่ เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือจะคิดไตร่ตรองเรื่องการศึกษาและอนาคตของบุตร และปรับจิตใจให้เข้มแข็งและต่อสู้ต่อไป กลุ่มที่มีสัมพันธภาพไม่ดีกับสามีก่อนแยกทางกัน จะมีอาการเสียใจ หมดทุกข์ ร่างกายดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น แต่ก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจ ต้องกู้หนี้ยืมสินและหารายได้พิเศษ เมื่อได้รับการ ช่วยเหลือจากพ่อแม่และเพื่อนร่วมงาน ก็จะคิดไต ร่ตรองเรื่องการศึกษา อนาคตของบุตรและปรับจิตใจให้ต่อสู้ต่อไป สตรีที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีปัญหาการปรับตัวมากกว่าสตรีที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี ปัจจัยที่มีผลต่อการ ปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร คือ สัมพันธภาพกับสามี การมีผู้ให้การสนับสนุน การศึกษาของสตรี รายได้ อาชีพ และอายุบุตร |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2017 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Nurse - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paungphen.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.