Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์ | - |
dc.contributor.author | กรกฎ วัฒนวีร์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-19T10:54:20Z | - |
dc.date.available | 2012-11-19T10:54:20Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24578 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 | en |
dc.description.abstract | ศึกษาแนวทางในการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง สำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยโพรบิทแบบเกาซ์เซียนคอพพูลา เพื่อควบคุมให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ในตัวแบบมีความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือภายใต้ขอบเขตที่กำหนด โดยนำหลักการของการกำหนดขนาดตัวอย่างในทฤษฎีการสำรวจตัวอย่าง มาใช้เป็นแนวทางในการควบคุมความคลาดเคลื่อนของตัวประมาณ การตรวจสอบความถูกต้องในการประยุกต์หลักการดังกล่าว ใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์จากข้อมูลจำลอง กับระดับความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในการประมาณที่ได้จากหลักการของการกำหนดขนาดตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ความคลาดเคลื่อนใน การประมาณค่าพารามิเตอร β⁺ₒ σ²[subscript β[subscript g]] และ [rho] จะมีแนวโน้มเป็นไปตามหลักการกำหนดขนาดตัวอย่างมากขึ้น เมื่อขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยนี้ยังได้นำเสนอขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มที่มากเพียงพอ สำหรับการใช้วิธีดังกล่าวในกรณีเฉพาะบางกรณี | en |
dc.description.abstractalternative | To determine the number of sample groups for probit regression analysis with Gaussian copula, in order to control the precision and the reliability of the estimated parameter, by employing the sample size determination methodology in the sampling theory. The procedure is validated by comparing the error of the parameter estimation from simulated data to the level of precision and reliability suggested by the sample size determination methodology. We found that the estimation errors of β⁺ₒ σ²[subscript β[subscript g]] and [rho] tend to follow the precision and reliability under the sample survey theory when group sample size, the sample size in each group, is higher. We also provide adequate group sample sizes that insure the validity of the method in some specific cases. | en |
dc.format.extent | 6390412 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.1849 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | การวิเคราะห์การถดถอย | en |
dc.subject | การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ) | en |
dc.subject | การประมาณค่าพารามิเตอร์ | en |
dc.subject | Regression analysis | en |
dc.subject | Sampling (Statistics) | en |
dc.subject | Parameter estimation | en |
dc.title | การกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยโพรบิทแบบเกาซ์เซียนคอพพูลา | en |
dc.title.alternative | Determination of number of sample groups for probit regression analysis with Gaussian copula | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | สถิติศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | สถิติ | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2011.1849 | - |
Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
korrakod_va.pdf | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.