Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2977
Title: | Ponderal index is better than body mass index in diagnosis of obesity in Thai male adolescents |
Other Titles: | ดัชนีทอนเดอรัลเหนือกว่าดัชนีมวลภายในการวินิจฉัยภาวะอ้วนในวันรุ่นชายไทย |
Authors: | Paravee Hiranrat Pairoj Chotevitayatharakorn Pisut Katavetin |
Email: | [email protected] |
Other author: | Chulalongkorn University. Department of Pediatrics Chulalongkorn University. Department of Pediatrics Chulalongkorn University. Department of Medicine |
Subjects: | Obesity in acdolescence--Diagnosis |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Citation: | จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 48, 5 (พ.ค. 2547) : 289-298 |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2977 |
ISSN: | 0125-6483 |
Type: | Article |
Appears in Collections: | Med - Journal Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
may042.pdf | 276.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.