Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32894
Title: | การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ |
Other Titles: | The developmnet and analysis of the quality of growth measurment methods based on classical test theory and item response theory |
Authors: | อวยพร เรืองตระกูล |
Email: | [email protected] |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ |
Subjects: | การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา) ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ การวัดผลทางการศึกษา แบบทดสอบ |
Issue Date: | 2545 |
Publisher: | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Citation: | วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 15,1(ม.ค.-เม.ย. 2545),115-127 |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32894 |
ISSN: | 0857-2933 |
Type: | Article |
Appears in Collections: | Edu - Journal Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.