Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/348
Title: | ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิดโดยใช้ข้อมูล โครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530 |
Other Titles: | Findings on contraceptive use-effectiveness from the 1987 Thailand demographic and health survey ประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิดโดยใช้ข้อมูลโครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย |
Authors: | เกื้อ วงศ์บุญสิน |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | คุมกำเนิด--ไทย การวางแผนครอบครัว--ไทย |
Issue Date: | 2533 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/348 |
ISBN: | 9745783064 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Pop - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kua_contraceptive.pdf | 6.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.