Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุชาดา บวรกิติวงศ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-05T03:25:34Z | - |
dc.date.available | 2014-03-05T03:25:34Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.citation | วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 16,2(เม.ย.-มิ.ย. 2546),309-310 | en_US |
dc.identifier.issn | 0857-2933 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40189 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.isbasedon | การวิจัยและพัฒนาดัชนีชี้วัด เพื่อสร้างสิทธิและคุณภาพการมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี โดยชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด / พาลาภ สิงหเสนี | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | สารเคมี -- การประเมินความเสี่ยง | en_US |
dc.subject | การประเมินความเสี่ยง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน | en_US |
dc.subject | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | en_US |
dc.title | บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาดัชนีชี้วัด เพื่อสร้างสิทธิและคุณภาพ การมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี โดยชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.email.author | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Edu - Journal Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.