Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4452
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางบัตรเครดิต : ศึกษาเฉพาะผู้กระทำความผิดในระหว่างจำคุก |
Other Titles: | Factors influencing credit crd crime : a case study of selected prisoners |
Authors: | สมเกียรติ เฉลิมเกียรติ |
Advisors: | งามพิศ สัตย์สงวน |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บัตรเครดิต ความผิดฐานฉ้อโกงบัตรเครดิต ทฤษฎีไร้ระเบียบ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม |
Issue Date: | 2543 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ศึกษาปัจจัยทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม ที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางบัตรเครดิต เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาในการก่ออาชญากรรมทางบัตรเครดิต และเพื่อศึกษาแนวทางการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางบัตรเครดิต การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา เฉพาะผู้กระทำความผิดในระหว่างจำคุก ในเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร เรือนจำกลางบางขวางนนทบุรี และเรือนจำธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา และวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) จำนวน 10 ราย โดยศึกษาถึงภูมิหลังทั่วไป สาเหตุต่างๆ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้กระทำความผิด ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานตั้งไว้ 6 ข้อ ดังนี้ 1. ผู้กระทำความผิดเพศชาย จะกระทำความผิดมากกว่าผู้กระทำความผิดเพศหญิง 2. ผู้กระทำความผิดที่สมรส จะกระทำความผิดมากกว่าผู้กระทำความผิดที่เป็นโสด 3. ผู้กระทำความผิดที่มีอายุมาก จะกระทำความผิดมากกว่า ผู้กระทำความผิดที่มีอายุน้อย 4. ผู้กระทำความผิดที่มีการศึกษาสูง จะกระทำความผิดมากกว่าผู้กระทำความผิดที่มีการศึกษาต่ำ 5. ผู้กระทำความผิดที่มีรายได้มาก จะกระทำความผิดมากกว่าผู้กระทำผิดที่มีรายได้น้อย 6. ผู้กระทำความผิดที่มีอาชีพอิสระ จะกระทำความผิดมากกว่าผู้กระทำความผิดที่มีอาชีพอื่นๆ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้าน เพศ สถานภาพสมรส อายุ การศึกษา และรายได้ มีอิทธิพลต่อผู้กระทำความผิ ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1-5 ส่วนปัจจัยด้านอาชีพนั้นไม่มีอิทธิพลต่อผู้กระทำความผิด ทำให้ปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 6 |
Other Abstract: | To study the demographic, economic and social factors influencing credit card crime in order to be aware of its real situation and find out due measures for the prevention and suppression of the crime. This is a case study of ten selected prisoners in Klongprem prison and Thonburi prison in Bankok, and Bangkhoang prison in Nonthaburi. The anthropological approach and in-depth interview were applied in the study of the general background, the causes and the factors influencing the prisoners. Six hypotheses put forward by the researcher are as follows: 1) Male offenders are more than female offenders. 2) Married offenders are more than unmarried offenders. 3) Old offenders are more than young offenders. 4) Higher educated offenders are more than lower educated offenders. 5) Offenders gaining much income are more than offenders gaining a little income. 6) Offenders of free-lance professions are more than those of other professions. The result of the research shows that sex, marital status, age, education and income are factors influencing the offenders accepting hypotheses 1, 2, 3, 4 and 5 whereas profession is not an influencing factor. Hence hypothesis 6 should be denied. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 |
Degree Name: | สังคมวิทยามหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | สังคมวิทยา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4452 |
ISBN: | 9743341072 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Pol - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Somkiat.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.