Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิเชฏฐ์ คนซื่อ | - |
dc.contributor.author | ผุสตี ปริยานนท์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T07:37:55Z | - |
dc.date.available | 2017-05-03T07:37:55Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52838 | - |
dc.description.abstract | การสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานพื้นที่เขาวังเขมรมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่พบในพื้นที่เขาวังเขมร ด้วยวิธี Encounter visual survey ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 23 ชนิด ทั้ง 23 ชนิด มีสถานภาพ Least Concern แนวโน้มจำนวนประชากรพบว่า ส่วนใหญ่ (15 ชนิด) อยู่ในสภาวะคงที่ (stable) และมีแนวโน้มลดลงจำนวน 4 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลานทั้ง 18 ชนิด 16 ชนิดจัดอยู่ในสถานภาพ Least concern และมี 1 ชนิด ในสถานภาพ Near threaten และไม่ทราบสถานภาพ 1 ชนิด | en_US |
dc.description.abstractalternative | Surveying amphibians and reptiles, at Khao Wang Khmer, Kanchanaburi Province was intended. To explore different types of amphibians and reptiles found in area, Encounter visual survey method was used in both day and night. We found a number of 23 different amphibians and 23 species of Least Concern status, population trends, found that the majority (15 species) in stable and a decrease of 4 species. For reptiles, 18 species belong to 16 species and one species in the status of Least concern and Near threaten, respectively and unknown status of one species. | en_US |
dc.description.sponsorship | ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ -- ไทย -- วังเขมร (กาญจนบุรี) | en_US |
dc.subject | สัตว์เลื้อยคลาน -- ไทย -- วังเขมร (กาญจนบุรี) | en_US |
dc.title | การสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน พื้นที่เขาวังเขมร : รายงานวิจัย | en_US |
dc.title.alternative | Amphibians and reptiles surveys at Khao Wang Khmer | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.email.author | [email protected] | - |
dc.email.author | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Sci - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wichase_kh_2554.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.