Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5597
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านองค์กรและความมีประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี : รายงานผลการวิจัย |
Other Titles: | The relationship between organizational factors and effectiveness of the use of accounting software packages |
Authors: | ประจิต หาวัตร ศรัณย์ ชูเกียรติ |
Email: | [email protected] [email protected] |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
Subjects: | การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี |
Issue Date: | 2548 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5597 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Acctn - Research Reports |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Prajit_Relation.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.