Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กัลยา วานิชย์บัญชา | - |
dc.contributor.author | ชัชพงศ์ ตั้งมณี | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | - |
dc.date.accessioned | 2008-01-28T10:42:56Z | - |
dc.date.available | 2008-01-28T10:42:56Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5632 | - |
dc.description.abstract | ทัศนคติต่อการค้าบนอินเตอร์เนต เป็นหัวข้อการศึกษาของนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเป็นเวลาเกือบทศวรรษแล้ว โดยที่ประชากรในการศึกษาครอบคลุมทั้งประชากรทั่วไป ในหลายประเทศหรือสมาชิกองค์กรหนึ่งๆ แต่อย่างไรก็ตามผู้ถือบัตรชำระเงิน ได้แก่บัตรเครดิต และบัตรเดบิตซึ่งเป็นเครื่องมือชำระเงินอันสำคัญของการค้าขายบนอินเตอร์เนตกลับไม่ได้รับความสนใจ กล่าวคือไม่พบงานวิจัยในอดีตที่ได้รายงานลักษณะของผู้ถือบัตรชำระเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อินเตอร์เนตหรือเกี่ยวกับพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์เลย ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเติมเต็มส่วนขาดนี้ด้วยการรายงาน (1) ลักษณะการใช้อินเตอร์เนตเพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ของผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิต (2) ทัศนคติและตัวแปรของผู้ถือบัตรทั้งสองชนิดต่อพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ และ (3) ปัญหาที่ผู้ถือบัตรทั้งสองชนิดยอมรับว่าเป็นอุปสรรคต่อพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ตัวอย่างถูกเลือกตัวอย่างสุ่มจากรายชื่อผู้ถือบัตรเครดิตจำนวน 3,000 ราย และผู้ถือบัตรเดบิตจำนวน 3,000 ราย โดยใช้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จากการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏว่า ได้แบบสอบถามจากตัวอย่างที่ถือบัตรเครดิตคืนมา 989 ราย หรือร้อยละ 33 ได้แบบสอบถามจากตัวอย่างที่ถือบัตรเดบิตคืนมา 721 รายหรือร้อยละ 24 การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าร้อยละ 60 ของผู้ถือบัตรเครดิตใช้อินเตอร์เนตประจำ และส่วนใหญ่ใช้นานประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ประมาณ1ใน7 เคยมีประสบการณ์กับพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ สินค้าที่ผู้ถือบัตรเครดิตนิยมซื้อทางอินเตอร์เนต คือ หนังสือ และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์และแสดงความสนใจที่จะใช้อินเตอร์เนตเพื่อวางแผนพักผ่อนท่องเที่ยว ผู้ถือบัตรเครดิตโดยส่วนมากเห็นว่าพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ทำให้ชีวิตสะดวกและดูทันสมัย แต่กระนั้นความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและนโยบายของร้านค้าบนอินเตอร์เนตที่ชัดเจนก็เป็นทัศนคติสำคัญอีกสองประเด็นที่ได้จากการสำรวจผู้ถือบัตรเครดิต ปัญหาหลักที่ผู้ถือบัตรเครดิตยอมรับคือ ความรู้สึกที่ไม่มั่นใจ หรือไม่ศรัทธาต่อการซื้อของบนอินเตอร์เนต อันเป็นผลจาการที่ร้านค้า ไม่กำหนดนโยบายพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ (เช่น การคืนของเมื่อชำรุด)ให้ชัดเจน ผู้ถือบัตรเดบิตมีรูปแบบของการใช้อินเตอร์เนตที่ใกล้เคียงกับผู้ถือบัตรเครดิต แต่ผู้ถือบัตรเดบิตส่วนใหญ่จะใช้อินเตอร์เนตนานกว่า คือใช้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง ร้อยละ 15 ของผู้ถือบัตรเดบิตเคยซื้อของบนอินเตอร์เนต ถ้าสามารถใช้บัตรเดบิตชำระเงินบนอินเตอร์เนตผู้ถือบัตรเดบิตส่วนใหญ่อยากใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์หรือหนังสือ ผู้ถือบัตรเดบิตส่วนใหญ่ยอมรับความสะดวกและทันสมัยของพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ และนโยบายการดำเนินการที่ชัดเจนของร้านค้าบนอินเตอร์เนต ส่วนที่แตกต่างจากผู้ถือบัตรเครดิตคือผู้ถือบัตรเดบิตยังให้ความสำคัญต่อราคาสินค้าออนไลน์ว่าต้องไม่แพงจนเกินไป ผู้ถือบัตรเดบิตโดยส่วนมากรายงานประเด็นปัญหาของต่อพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ที่คล้ายคลึงกับผู้ถือบัตรเครดิต ข้อค้นพบข้างต้นช่วยต่อยอดองค์ความรู้ทางพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ในบริบทของผู้ถือบัตรชำระเงิน อีกทั้งช่วยให้ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ตระหนักถึงทัศนคติสำคัญและปัญหาที่ผู้ถือบัตรชำระเงินทั้งสองยอมรับ เพื่อสามารถปรับปรุงการดำเนินการ ให้สอดคล้องกับมุมมองของผู้ชำระเงิน และส่งผลยังเศรษฐกิจที่รุดหน้าของประเทศในที่สุด | - |
dc.description.sponsorship | ทุนวิจัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.format.extent | 11066975 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | อินเตอร์เน็ต | en |
dc.subject | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en |
dc.subject | บัตรเครดิต | en |
dc.subject | บัตรเดบิต | en |
dc.subject | ผู้บริโภค -- ทัศนคติ | en |
dc.title | ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อผู้ถือบัตรชำระเงินของธนาคารไทย ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ : รายงานวิจัย | en |
dc.type | Technical Report | es |
dc.email.author | [email protected] | - |
dc.email.author | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Acctn - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanlaya_attitude.pdf | 10.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.