Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นิอร วินารักษ์วงศ์ | - |
dc.contributor.author | เจนนุข ว่องธวัชชัย | - |
dc.contributor.author | พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-03T01:40:15Z | - |
dc.date.available | 2018-01-03T01:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56651 | - |
dc.description.abstract | ปลานิลเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงแบบหนาแน่น ลักษณะการเลี้ยงเป็นปลาเนื้อเพศผู้ (Monosex male tilapia) โดยการเหนี่ยวนำลูกปลาให้เจริญเป็นเพศผู้ด้วยการให้ฮอร์โมนเพศผู้แก่ลูกปลาวัยอ่อน เนื่องจากปลานิลเพศผู้มีการเจริญเติบโตดีกว่าเพศเมียและการเลี้ยงปลานิลแบบเพศผู้เพศเดียวเหมาะสมต่อการจัดการเมสทาโนโลนเป็นฮอร์โมนเพศผู้สังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีการใช้ผสมอาหารให้ลูกปลากินในช่วงอนุบาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเหนี่ยวนำลูกปลกให้เจริญเป็นเพศผู้การวิจัยนี้ ทำการศึกษาประสิทธิภาพของเมสทาโนโลนในการเหนี่ยวนำเพศหลังจากการให้ลูกปลานิลกินฮอร์โมนขนาด 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ติดต่อเป็นระยะเวลา 15 วัน ประเมินผลการเหนี่ยวนำเพศปลานิล จากลักษณะของเนื้อเยื่อระบบสืบพันธุ์ระดับมหภาคและระดับมิญชวิทยาทำการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้างในลูกปลานิลที่ 1,2,3,5,7, 14 และ 21 วันหลังจากการหยุดให้กินฮอร์โมนผสมอาหารด้วยเทคนิค Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) ผลการศึกษา พบว่าการให้ลูกปลานิลกินฮอร์โมนขนาด 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารติดต่อกัน 15 วัน สามารถเหนี่ยวนำเป็นลูกปลาเพศผู้ได้ 100% และเมื่อหยุดให้อาหารผสมฮอร์โมนเป็นเวลา 1 วัน 2 วัน 3 วัน พบปริมาณเมสทาโนโลนในตัวอย่างลูกปลา 0.856-3.198 นาโนกรัมต่อปลา 1 กรัม และเมื่อหยุดให้อาหารผสมฮอร์โมนเป็นเวลา 5 วัน ไม่พบปริมาณเมสทาโนโลนในตัวอย่าง หรือปริมาณต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง (0.5 นาโนกรัมต่อเนื้อปลา 1 กรัม) การศึกษานี้แสดงว่าการให้ฮอร์โมนเมสทาโนโลนขนาด 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารเป็นระยะเวลา 15 วันแก่ลูกปลานิลวัยอ่อน สามารถเหนี่ยวนำให้ลูกปลานิลเจริญเป็นปลาเพศผู้และปลานิลขนาดบริโภคซึ่งเลี้ยงต่อจากระยะเวลาหยุดการให้ฮอร์โมนแล้ว 6-8 เดือน จึงไม่มีปริมาณฮอร์โมนตกค้างในระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค | en_US |
dc.description.abstractalternative | Tilapia (Oreochromis niloticus) is an important freshwater fish in Thailand. Along with intensive farming, androgenic hormones are applied during the farming process to produce monosex-male tilapia because of its better yield. A monosex population also allows for more effective management of a single crop. Mestanolone, a synthetic androgenic steroid, is used in newly hatched tilapia fry for sex reversal, but its residual level in these fry has not been examined. This study investigated the androgenic efficacy of mestanolone and mestanolone residues in tilapia after a course of oral administration of mestanolone to early-stage tilapia fry at a dose of 80 mg/kg feed for 15 consecutive days. At completion of the hormonal treatment, histological examination of gonadal tissue was performed for sexing of tilapia fry and residual mestanolone in fry were investigated. Analysis of residual mestanolone was performed in the treated fry at 1, 2, 3, 5, 7, 14 and 21 days after the last dose using liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The results showed that oral administration of mestanolone at 80 mg/kg to early-stage tilapia fry for 15 consecutive days induced a 100% male population. The amounts of mestanolone detected in 15 days hormonal treated fry on days 1, 2 and 3 after hormone withdrawal ranged from 0.856-3.198 ng/g. Mestanolone was not detectable in fry deprived of the hormonal diet for 5 days (limit of quantitation, LOQ, 0.5 ng/g). This suggests that, after an adequate withdrawal period following treatment of early-stage fry negligible levels of mestanolone will be present in tilapia during the growth stage of 6-8 months. | en_US |
dc.description.budget | ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2556 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ฮอร์โมนเมสทาโนโลน | en_US |
dc.subject | ปลานิล -- การปรับปรุงพันธุ์ | en_US |
dc.subject | การเลือกเพศในสัตว์ | en_US |
dc.subject | Mestanolone | en_US |
dc.subject | Tilapia -- Breeding | en_US |
dc.subject | Sexual selection in animals | en_US |
dc.title | ปริมาณฮอร์โมนเมสทาโนโลนตกค้างในปลานิลหลังจากการกินฮอร์โมนในระยะเวลาสั้น : รายงานการวิจัย | en_US |
dc.title.alternative | Mestanolone residues in farmed tilapia Oreochromis niloticus following a short term oral administration | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | - |
Appears in Collections: | Vet - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
เจนนุช_ว่อง_016181.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.