Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6114
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์กับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ |
Other Titles: | Relationships between personal factors, assertiveness, computer competencies and successful networking of head nurses governmental university hospitals |
Authors: | สุภิญญา แสนศรีจันทร์ |
Advisors: | พวงเพ็ญ ชุณหปราณ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การแสดงออก (จิตวิทยา) คอมพิวเตอร์ |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์กับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐกลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 228 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม แบบสอบถามความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และแบบสอบถามความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 11 ท่าน และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงโดยทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .90, .95 และ .98 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การณ์จรและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. หัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.91 และ 2.73 ตามลำดับ) ส่วนพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมอยู่ในระดับสูง (X = 3.86) 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงานด้านบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย ไม่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย 3. พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายของหัวหน้าหอผู้ป่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .267) 4. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายของหัวหน้าหอผู้ป่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .315) |
Other Abstract: | The purposes of this research were to study successful networking, assertiveness and computer competencies of head nurses, and to explore the relationships between personal factors, assertiveness and computer competencies, with successful networking of head nurses, governmental university hospitals. The sample consisted of 228 head nurses selected from governmental university hospitals by multi-stage sampling technique. The research instruments consisted of assertiveness, computer competencies and the successful networking questionnaires. The questionnaires were developed by the researcher, judged by 11 experts, and Cronbach's Alpha coefficients of reliability were .90, .95, and 98 respectively. Statistical methods used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, contingency coefficient and Pearson's product moment correlation. The major findings were as follows: 1. Successful networking and computer competencies of head nurses in governmental university hospitals were at the moderate level (X = 2.91 and 2.73 respectively), but the assertiveness was at the high level (X = 3.86). 2. All personal factors; age, educational level, and work exerience of head nurses were not significantly related to successful networking. 3. Assertiveness was slight positive significantly related to successful networking of head nurses at the .05 level (r = .267). 4. Computer competencies was moderate positive significantly related to successful networking of head nurses at the .05 level (r = .315). |
Description: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 |
Degree Name: | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การบริหารการพยาบาล |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6114 |
ISBN: | 9741749198 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Nurse - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supinya.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.