Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/614
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้และไม่มาใช้ห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการวิจัยสถาบัน |
Authors: | จลีพร โกลากุล สรชัย พิศาลบุตร เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ |
Email: | [email protected] [email protected] |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ |
Subjects: | ห้องสมุดกับผู้อ่าน ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา |
Issue Date: | 2527 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/614 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Acctn - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jaleeporn_sciencelibincu.pdf | 43.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.