Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65519
Title: | การผลิตและลักษณะสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตจาก Pseudomonas sp. สายพันธุ์ A41 โดยใช้น้ำมันปาล์มเป็นแหล่งคาร์บอน |
Other Titles: | Production and characterization of biosurfactant produced by Pseudomonas sp. strain A41 using palm oil as a carbon source |
Authors: | นพรัตน์ วานิชสุขสมบัติ |
Advisors: | สุเทพ ธนียวัน จิราภรณ์ ธนียวัน |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] [email protected] |
Subjects: | สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ น้ำมันปาล์ม ซูโดโมนาส ซูโดโมนาสแอรูจิโนซา ซูโดโมนาสฟลูออเรสเซนส์ Pseudomonas sp. Pseudomonas aeruginosa Biosurfactants Palm oil |
Issue Date: | 2545 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65519 |
ISSN: | 9741710763 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nopparat_wa_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 864.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Nopparat_wa_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 693.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Nopparat_wa_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Nopparat_wa_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Nopparat_wa_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Nopparat_wa_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 775.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Nopparat_wa_back_p.pdf | รายการอ้างอิง และภาคผนวก | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.