Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65668
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับครอบครัว และระดับความนับถือตนเอง กับทัศนคติต่อเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | The relationship between family perception, the level of self-esteem and attitudes toward premarital sex of high school students in Bangkok Metropolis |
Authors: | มานิดา ธรรมตารีย์ |
Advisors: | อุมาพร ตรังคสมบัติ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- ไทย -- กรุงเทพฯ วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ วัยรุ่น -- ทัศนคติ ความนับถือตนเองในวัยรุ่น เพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ครอบครัว High school students -- Thailand -- Bangkok Adolescence -- Sexual behavior Adolescence -- Attitude (Psychology) Self-esteem in adolescence Premarital sex Domestic relations |
Issue Date: | 2545 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติที่มิต่อเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของนักเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การทำหน้าที่ของครอบครัว ระดับความนับถือตนเอง กับทัศนคติต่อเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2544 ของโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวง ศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 1,825 คน โดยใช้แบบสอบถามดังต่อไปนี้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียน, แบบประเมินการรับรู้เกี่ยวกับครอบครัว Chulalongkorn Family Inventory (CFI), แบบประเมินระดับความนับถือตนเองของคูเปอร์สมิธฉบับผู้ใหญ่ (Coopersmith Self- Esteem Inventory: Adult Form) และแบบประเมินทัศนคติต่อเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา, t-test, f-test และ Pearson-Product Moment Coefficient Correlation วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จ รูป SPSS ผลการวิจัยเป็นดังนี้ นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 28.2) มีคะแนนทัศนคติต่อเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสอยู่ในระดับเสี่ยงมากที่สุด (คะแนนตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 0 ถึง 25) นักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสต่ำกว่านักเรียนหญิง ซึ่งแสดงถึงทัศนคติที่เสี่ยงกว่า โดยคะแนนเฉลี่ยนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตํ่ามีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสตํ่ากว่ากลุ่มที่มีระดับผลการเรียนสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 และการรับรู้การทำหน้าที่ของครอบครัวและระดับความนับถือตนเองมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 |
Other Abstract: | The purposes of this research were to survey the attitudes toward premarital sex of students and to investigate the relationship between the perception of family functioning, the level of self-esteem and the attitudes toward premarital sex of students. 1,825 high school students from government school had completed the questionnaires consisting of: The demographic data questionnaire, Chulalongkorn Family Inventory, Coopersmith Self-Esteem Inventory and The questionnaire about attitudes toward premarital sex. The results of the research were as follows. เท most students (28.2%) the scores of the attitudes toward premarital sex were within the highest risk level ( percentile 0 to 25). The mean score in male students was lower than in female, which reflected more risky attitudes. The difference was significant at p<0.01. Students with lower grades had lower mean score than those with higher grades (p<0.01). The perception of family functioning and the level of self-esteem were significantly correlated with the attitudes toward premarital sex (p<0.01). |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | สุขภาพจิต |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65668 |
ISSN: | 9741710984 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Med - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Manida_dh_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 799.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Manida_dh_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 785.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Manida_dh_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Manida_dh_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 807.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Manida_dh_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 907.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Manida_dh_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 849.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Manida_dh_back_p.pdf | รายการอ้างอิง และภาคผนวก | 968.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.