Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/66899
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต |
Other Titles: | Factors affecting delinquency of credit cards |
Authors: | พิชามญชุ์ เขียวทอง |
Advisors: | โสตถิธร มัลลิกะมาส |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | การชำระหนี้ บัตรเครดิต Performance (Law) Credit cards |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผิดนัดชำระหนี้และการเกิดหนี้เสียของบัตรCredit cardsโดยอาศัยแบบจำลอง Logistic Regression และใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการเงินรายใหญ่แห่งหนึ่งประเทศไทย จำนวน 19,626 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า เพศชาย, อาชีพเจ้าของกิจการ, อาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป, อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร, จำนวนบัตรเครดิต, ยอดหนี้, ยอดการชำระตืนขั้นต่ำ, สัดส่วนการชำระเงินคืนขั้นต่ำต่อรายได้มีอิทธิพลต่อการผิดนัดชำระหนี้และทำให้ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อาชีพรัฐวิสาหกิจ, อายุ, รายได้, วงเงินต่อรายได้, การชำระคืนหนี้, สัดส่วนการชำระคืนต่อยอดหนี้และสัดส่วนการชำระหนี้คืนหนี้บัตรเครดิตต่อรายได้มีอิทธิพลต่อการผิดนัดชำระหนี้และทำให้ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ลดลง เมื่อนำกลุ่มตัวอย่างที่มีการผิดนัดชำระหนี้ จำนวน 5,168 ตัวอย่าง หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้เสีย พบว่า จำนวนบัตรเครดิต, ยอดการชำระคืนขั้นต่ำและสัดส่วนการชำระเงินคืนขั้นต่ำต่อรายได้มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้เสียและทำให้ความน่าจะเป็นของการเกิดหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่อาชีพเจ้าของกิจการ, อายุ, รายได้, วงเงินต่อรายได้, การชำระคืนหนี้และสัดส่วนการชำระคืนหนี้บัตรเครดิตต่อรายได้มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้เสียและทำให้ความน่าจะเป็นของการเกิดหนี้เสียลดลง ดังนั้นเพื่อช่วยลดความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้และการเกิดหนี้เสีย ธนาคารแห่งประเทศไทยควรดำเนินนโยบายควบคุมปริมาณบัตรเครดิตที่ผู้บริโภคถือต่อคน และควรพิจารณาการปรับฐานเงินเดือนในการสมัครบัตรเครดิต รวมทั้งควรทบทวนนโยบายการปรับยอดการชำระขั้นต่ำ เพราะมีผลทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้และหนี้เสียมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ |
Other Abstract: | This research aims to investigate the factors that affect the consumer credit card delinquency, using 19,626 samples data provided by a major financial institution in Thailand. The result shows that being male, owner of enterprise and self employed, living in Bangkok, number of card holding, outstanding balance, minmum payment and minimum payment to income ratio have positive effect on the probability of credit card delinquency. While being state enterprise officer, age, income, credit limit to income ratio, payment, payment ratio and payment to income ratio have negative effect on the probability of credit card delinquency. For the delinquency groups of 5,168 samples, the result shows that number of card holding, minimum payment and minimum payment to income ratio have positive effect on the probability of the non-performing loan of credit card. While being owner of enterprise, age, income, credit limit to income ratio, payment, payment ratio and payment to income ratio have negative effect on the probability of the non-performing loan of credit card. In order to limit credit card default, Bang of Thailand should consider controlling the number of credit card holding and increasing the minimum income criteria. Bank of Thailand should revisit the minimum payment policy to reduce to 5%, especially during the downturned economy. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 |
Degree Name: | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | เศรษฐศาสตร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/66899 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Econ - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pichamon_ke_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 883.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pichamon_ke_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Pichamon_ke_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Pichamon_ke_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Pichamon_ke_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Pichamon_ke_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Pichamon_ke_ch6_p.pdf | บทที่ 6 | 845.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pichamon_ke_back_p.pdf | บรรณานุกรม และภาคผนวก | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.