Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/68624
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิชุดา รัตนเพียร | - |
dc.contributor.author | วรางคณา หอมจันทน์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T02:43:23Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T02:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2542 | - |
dc.identifier.isbn | 9743342842 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/68624 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบเปิดและปิดของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2542 จำนวน 80 คนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำแบ่งเป็น 4 กลุ่มกลุ่มละ 20 คน ดังนี้ 1) นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเรียนจากโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบเปิด 2) นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเรียนจากโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบปิด 3) นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเรียนจากโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบเปิด 4) นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเรียนจากโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบปิด โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่า t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง (Two-Way ANCOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำกับโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบเปิดและแบบปิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบเปิดและแบบปิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์"ทางการเรียนต่างกันเมื่อเรียนด้วยโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | - |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to study relationships of open and closed web-based instruction programs and levels of English learning achievement upon English subject learning achievement of Mathayom Suksa two students. The research samples consisted of 80 students of Mathayom Suksa two from Assumption Thonburee School in the 1999 academic year. The subjects were divided into 4 groups, each group consisted of 20 students as follows: a) students with high learning achievement studied from open web-based instruction program; b) students with high learning achievement studied from closed web-based instruction program; c) students with low learning achievement studied from open web-based instruction program; d) students with low learning achievement studied from closed web-based instruction program. The data were analyzed by using t-test and Two-Way ANCOVA at .05 level. The findings were as follows: 1. There were no interactions between high and low level of learning achievement and open and closed web-based instruction programs at .05 level. 2. There were no statistical significant differences between open and closed web-based instruction programs and students learning achievement at .05 level. 3. There were statistical significant differences between high and low level of learning achievement studying from web-based instruction programs at .05 level. | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.1999.444 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | อินเทอร์เน็ตในการศึกษา | en_US |
dc.subject | เวิลด์ไวด์เว็บ | en_US |
dc.subject | อินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย | en_US |
dc.subject | ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | en_US |
dc.subject | การศึกษาทางไกล | en_US |
dc.subject | Internet in education | - |
dc.subject | World Wide Web | - |
dc.subject | Interactive multimedia | - |
dc.subject | English language -- Study and teaching (Secondary) | - |
dc.subject | Distance education | - |
dc.title | ผลของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบเปิดและปิดและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 | en_US |
dc.title.alternative | Effects of open and closed web-based instruction programs and levels of learning achievement upon English subject learning achievement of mathayom suksa two students | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | โสตทัศนศึกษา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.1999.444 | - |
Appears in Collections: | Edu - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Warangkana_ho_front_p.pdf | 905.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Warangkana_ho_ch1_p.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Warangkana_ho_ch2_p.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Warangkana_ho_ch3_p.pdf | 880.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Warangkana_ho_ch4_p.pdf | 753.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Warangkana_ho_ch5_p.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Warangkana_ho_back_p.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.