Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72045
Title: | การรู้เท่าทันเกมส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | Games literacy of Thai secondary school students : research report |
Authors: | พนม คลี่ฉายา |
Email: | [email protected] |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ |
Subjects: | การติดเกมวิดีโอ เกมคอมพิวเตอร์ เกมอินเทอร์เน็ต นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | แนวคิดด้านเกมส์ -- พฤติกรรม และแรงจูงใจของการเล่นเกมส์ : พฤติกรรมการ(เสพ)ติดเกมส์ ; แรงจูงใจของการเล่นเกมส์ ; การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ; ระยะเวลาการเล่นเกมส์ ; เพศกับประเภทเกมส์ที่เล่น ; ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเล่นเกมส์ -- การรู้เท่าทันเกมส์ : กรอบการวัดการรู้เท่าทันเกมส์ ; ปัจจัยของการรู้เท่าทันเกมส์ -- การเริ่มต้นรู้จักและเล่นเกมส์ -- พฤติกรรมการเล่นเกมส์ของนักเรียน -- บทบาทและพฤติกรรมในเกมส์ -- แรงจูงใจในการเล่นเกมส์ของนักเรียน -- การวิพากษ์ข้อเสียของการเล่นเกมส์ -- การวิพากษ์ผลกระทบเชิงลบจากการเล่นเกมส์ -- มุมมองประโยชน์ของเกมส์ต่อการใช้ชีวิต -- การแยกแยะเรื่องราวในเกมส์กับชีวิตจริง -- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าของบริษัทผลิตเกมส์ -- มุมมองด้านดีและด้านเสียของการเล่นเกมส์ -- การตอบสนองต่อการเล่นเกมส์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72045 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Comm - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phnom_kl_Res_2560.pdf | ไฟล์รายงานวิจัยฉบับเต็ม (Fulltext) | 11.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.