Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piyasan Praserthdam | - |
dc.contributor.advisor | Suphot Phatanasri | - |
dc.contributor.author | Janjira Wongpaitoonpiya | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Graduate School | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T06:35:23Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T06:35:23Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.isbn | 9746328395 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72756 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 1995 | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this study is to modify the conventional three-way catalysts using base metals. The catalytic performance of the modified catalyst was compared with the conventional three-way catalyst. The composition of the modified catalyst was selected by using atomic mass ratio as criterion. Pd and Co were selected because they have atomic mass ratios near that of Pt/Rh of the conventional three-way catalyst. The result shows that the active site for NO reduction may be the combination between Pd and Co in a suitable ratio. The suitable ratio of palladium to cobalt for preparing the modified three-way catalyst is 1 : 1. In addition, it was observed that the calcination of the catalyst under a reducing atmosphere and at a high temperature (700 degree celsius for 7 hrs.) or pretreat by simulated exhaust gases (rich condition) could enhance the efficiency of the modified three-way catalyst, especially for carbon monoxide and propane oxidation. However, NO reduction is inversely and simultaneously affected. The reason for this phenomenon may be because the strength of oxygen adsorption of a reduced modified three-way catalyst is higher than that of a conventional three-way catalyst. In addition, the window operation of a modified three-way catalyst is 1 ± 0.03 | en_US |
dc.description.abstractalternative | ในงานวิจัยนี้มุ่งที่จะดัดแปรตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางโดยใช้โลหะพื้นฐาน ในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางแบบดัดแปรสำหรับการกำจัดแก๊สในไนตริกออกไซด์ โดยปฏิกิริยารีดักชันและกำจัดแก๊สโพรเพน และแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์โดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปรียบเทียบสมรรถนะของตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางที่ดัดแปรขึ้นกับตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางแบบเดิม.จากการศึกษาพบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางแบบดัดแปรที่ประกอบด้วยโลหะโคบอลต์ และโลหะแพลเลเดียม ได้จากการเลือกโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เลขมวลอะตอมของโลหะ ส่วนการรวมตัวกันของโลหะบนตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีอิทธิพลต่อแหล่ง กัมมันต์ของการรีดักชันแก๊สไนตริกออกไซด์ สำหรับสัดส่วนของโลหะแพลเลเดียมต่อโลหะโคบอลต์ที่เหมาะสมในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา 3 ทางคือ 1 : 1 และการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโดยเผาเหลือเถ้าที่อุณหภูมิสูงภายใต้บรรยากาศรีดิวซ์และการปรับสภาพก่อนการใช้งานภายใต้บรรยากาศแก๊สเสียที่ภาวะการทำงานที่มีอัตราส่วนผสมค่อนข้างหนา (S = 0.8) จะเพิ่มความว่องไวอย่างมากต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ และแก๊สโพรเพน เช่นเดียวกันกับตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางแบบเดิม ในขณะเดียวกันจะลดความว่องไวต่อรีดักชันของแก๊สไนตริกออกไซด์ ซึ่งเป็นผลจากความแรงในการดูดซับออกซิเจนบนตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางแบบดัดแปรที่ถูกรีดิวซ์มากกว่าบนตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางแบบเดิม สำหรับช่วงการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางแบบดัดแปรต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนผสมของแก๊สเสียจะมีช่วงกว้าง คือ 1 ± 0.03 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Automobiles -- Motors -- Exhaust gas | - |
dc.subject | Combustion gases | - |
dc.subject | Nitric oxide | - |
dc.subject | รถยนต์ -- เครื่องยนต์ -- ไอเสีย | - |
dc.subject | ก๊าซ (ท่อไอเสีย) | - |
dc.subject | ไนตริกออกไซด์ | - |
dc.title | Removal of automotive emissions by modified three-way catalysts | en_US |
dc.title.alternative | การกำจัดแก๊สเสียจากรถยนต์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางแบบดัดแปร | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Engineering | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Chemical Engineering | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Janjira_wo_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 927.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Janjira_wo_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 693.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Janjira_wo_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 704.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Janjira_wo_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Janjira_wo_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 862 kB | Adobe PDF | View/Open |
Janjira_wo_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Janjira_wo_ch6_p.pdf | บทที่ 6 | 630.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Janjira_wo_back_p.pdf | บรรณานุกรม และภาคผนวก | 842.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.