Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8380
Title: | การพัฒนาการผลิตซิลิคอนไนไตรด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา |
Other Titles: | Enhancement of silicon nitride production by using catalyst |
Authors: | วรงค์ ปวราจารย์ |
Email: | [email protected] |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Subjects: | ซิลิกอนไนไตรด์ ตัวเร่งปฏิกิริยา วัสดุเซรามิก |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Series/Report no.: | โครงการวิจัยเลขที่ 76G-CHEM-2548 |
Abstract: | รายงานฉบับนี้เป็นรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยรอบหนึ่งปีของโครงการการพัฒนาการผลิตซิลิคอนไนไตรด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา โดยศึกษาการสังเคราะห์ซิลิคอนไนไตรด์จาก 2 กระบวนการอันได้แก่ กระบวนการไนไตรเดชันของซิลิคอนและกระบวนการคาร์โบเทอร์มอลของเถ้าแกลบ เพื่อให้สามารถผลิตซิลิคอนไนไตรด์ที่มีเฟส [alpha] ซึ่งเป็นที่ต้องการในปริมาณที่สูงขึ้นด้วยกระบวนการที่มีราคาถูก ดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ตามกระบวนการทั้งสองนี้ในส่วนของกระบวนการไนไตรเดชันของซิลิคอนนั้น ได้ทำการศึกษาผลของการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ อันได้แก่ แมกนีเซียม ซีเรียม (cerium) อิเทอร์เบียม (ytterbium) อิเทเทรียม (yttrium) แคลเซียม ทองแดง และลูทิเทียม (lutetium) โดยศึกษาการเกิดปฏิกิริยาไนไตรเดชันในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 1200 ถึง 1390 องศาเซลเซียสในเครื่องปฏิกรณ์แบบ tubular flow reactor โดยมุ่งเน้นการศึกษาผลของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อการเกิดปฏิกิริยาและอัตราส่วนของเฟส [alpha] ในซิลิคอนไนไตรด์ที่สังเคราะห์ได้ ทั้งนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นโลหะที่คาดว่าไม่ส่งผลเสียต่อสมบัติของชิ้นงานซิลิคอนไนไตรด์ที่ขึ้นรูปจากอนุภาคซิลิคอนไนไตรด์ที่สังเคราะห์ได้ ในส่วนของกระบวนการคาร์โบเทอร์มอลของเถ้าแกลบนั้น เป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกลไกการเกิดปฏิกิริยา เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานก่อนการศึกษาผลของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อไป โดยศึกษาการเกิดปฏิกิริยาคาร์โบเทอร์มอลในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 1400 ถึง 1470 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ถึง 10 ชั่วโมง โดยใช้เถ้าแกลบที่ได้จากการเผาแกลบภายใต้สภาวะควบคุมที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตัวแปรของการเกิดปฏิกิริยาที่ศึกษานั้น ได้แก่ อุณหภูมิ เวลา อัตราการไหลของก๊าซในเครื่องปฏิกรณ์ และการบำบัดแกลบด้วยกรดก่อนการเผาเป็นเถ้าแกลบ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8380 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Eng - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Varong.pdf | 7.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.