Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Narongsak Chaiyabutr | - |
dc.contributor.author | Chollada Buranakarl | - |
dc.contributor.author | Somchai Chanpongsang | - |
dc.contributor.author | Prapa Loypetjra | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science | - |
dc.date.accessioned | 2009-07-30T09:39:03Z | - |
dc.date.available | 2009-07-30T09:39:03Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9431 | - |
dc.description.abstract | The effects of short term heat exposure on the changes of body fluid and renal function were studied in four heifer buffaloes weighing between 174-207 kg. The animals were individually exposed to the sun up to 8 h each day over period of ten days (nonshaded period). Before this, they were kept in normal ambient temperature (control period). Each animal was fed same diet throughout experimental periods. In short term heat exposure, nonshaded buffaloes increased body water turnover rate while the marked decreases in total body water and blood volume were noted. On the first five days, there was initial increase in plasma volume with the decrease in total body water. On the tenth day of measurement, there were decreases in both plasma and blood volume. Short term heat exposed buffaloes showed increases in plasma concentrations of glucose, protein, urea and creatinine. During heat exposure, nonshaded buffaloes showed no significant changes of both GFR and E-RPF. On day ten of heat exposure, the increase in the rate of urine flow was coincided with increases of osmolar clearance, renal excretion of K[superscript +] and urine pH. Plasma chloride concentration significantly increased on the tenth day of heat exposure. The renal excretion of Pi and Cl[superscript -] decreased throughout nonshaded period while that of Na[superscript +] increased in the first five day and fell down thereadter. It can be concluded that during heat exposure, the change in body fluid distribution is drawn into two phases of response for evaporative cooling. The first phase occurred within the first five days which was characterized by mobilization of cellular water. A second phase of response occurred on the tenth day of measurement indicated the main loss of plasma water. The increases in plasma constituents during heat exposure would augment to maintain extracellular water during animals exposed to hot environment. The renal function studies suggested that on the first five days of heat exposure, the maintenance of extracellular fluid was regulated in part by Na[superscript +] loss from the kidney. On the tenth day of heat exposure, the animals let to the state of dehydration which was consistent to increase in renal Na[superscript +] retention. The renal behavior of electrolyte excretion particularly K[superscript +] in the tenth day nonshaded buffaloes was due to acid-base regulation during respiratory alkalosis. | en |
dc.description.abstractalternative | การศึกษาผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนเป็นเวลานานต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำในร่างกายและการทำหน้าที่ของไต ทำในกระบือสาว น้ำหนักระหว่าง 174-207 กก. จำนวน 4 ตัว กระบือจะได้รับความร้อนโดยการตากแดด วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 วัน ภายหลังจากที่กระบืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิปกติ (ระยะควบคุม) เมื่อกระบือได้รับความเครียดเนื่องจากความร้อน พบว่า การหมุนเวียนของน้ำในร่างกายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกายและปริมาตรเลือดลดลง ในวันที่ 5 หลังจากที่ตากแดดมีการเพิ่มขึ้นของปริมาตรพลาสม่าเล็กน้อยร่วมกับการลดลงของปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย ส่วนในวันที่ 10 หลังจากตากแดด พบว่ามีการลดลงของทั้งปริมาตรพลาสม่า และปริมาตรเลือด กระบือที่ได้รับความร้อนจะมีการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของกลูโคส โปรตีน ยูเรีย และครีอะตินีนในพลาสม่า แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของอัตราการกรองผ่านกลอเมอรูลัสและปริมาณของเลือดไหลผ่านไต ในวันที่ 10 หลังจากได้รับความร้อนมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลของปัสสาวะควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของค่าออสโมล่าเคลียรานซ์ การขับทิ้งของโปตัสเซี่ยมทางไตและค่าพีเอชของปัสสาวะ ความเข้มข้นของคลอไรด์ในพลาสม่าเพิ่มขึ้นในวันที่ 10 หลังจากกระบือได้รับความร้อน ในกระบือที่ตากแดดพบว่า การขับทิ้งของอนินทรีย์ฟอสฟอรัสและคลอไรด์ทางไตลดลง การขับทิ้งของโซเดียมทางไตเพิ่มขึ้นใน 5 วันแรกและลดลงในวันที่ 10 เมื่อได้รับความร้อน จากผลการทดลองสรุปได้ว่าในขณะที่กระบือได้รับความเครียด เนื่องจากความร้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงการกระจายของน้ำในร่างกาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือในระยะ 5 วันแรกจะมีการเคลื่อนย้ายของน้ำออกจากเซล และในระยะที่ 2 เมื่อสัตว์ได้รับความร้อน 10 วัน ซึ่งจะมีการสูญเสียน้ำออกจากพลาสม่า การเพิ่มขององค์ประกอบในพลาสม่าขณะที่สัตว์ได้รับความร้อนเป็นขบวนการปรับตัวเพื่อที่จะกระตุ้นให้มีการรักษาปริมาณน้ำนอกเซล การศึกษาการทำหน้าที่ของไตบ่งชี้ว่าใน 5 วันแรกของการได้รับความร้อน การเปลี่ยนแปลงของน้ำนอกเซลส่วนหนึ่งถูกกำหนดโดยปริมาณของโซเดียมที่เสียไปทางไต เมื่อสัตว์ได้รับความร้อนเป็นเวลา 10 วัน สัตว์จะอยู่ในภาวะขาดน้ำ ซึ่งควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของการสงวนโซเดียมที่เสียไปทางไต การเปลี่ยนแปลงของการขับทิ้งโปตัสเซียมทางไตในวันที่ 10 ของการได้รับความร้อนเป็นผลเนื่องจากการควบคุมสมดุลกรด-ด่าง ในขณะที่ร่างกายของสัตว์อยู่ในภาวะด่างเกิน จากการเพิ่มอัตราการหายใจเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง | en |
dc.description.sponsorship | ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2531 | en |
dc.format.extent | 3462004 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en |
dc.rights | Chulalongkorn University | en |
dc.subject | Water buffalo -- Metabolism | - |
dc.subject | Body fluids -- Analysis | - |
dc.subject | Kidneys -- Effect of heat on | - |
dc.subject | Solar radiation -- Physiological effect | - |
dc.subject | Water buffalo -- Physiology | - |
dc.title | Changes in water metabolism in relation to renal functions of Swamp buffaloes during short term exposed to the solar radiation | en |
dc.title.alternative | การศึกษาเมแทบอลิซึมของน้ำในร่างกายสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของไต ในกระบือปลักที่ได้รับความเครียดเนื่องจากความร้อนเป็นเวลานาน : รายงานผลการวิจัย | en |
dc.type | Technical Report | es |
dc.email.author | [email protected] | - |
dc.email.author | [email protected] | - |
dc.email.author | [email protected] | - |
dc.email.author | No information provided | - |
Appears in Collections: | Vet - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Narongsak_cha.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.