Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ทัสสนี นุชประยูร | - |
dc.contributor.advisor | สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ | - |
dc.contributor.author | ศิริลักษณ์ อุปวาณิช | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2009-10-07T05:39:07Z | - |
dc.date.available | 2009-10-07T05:39:07Z | - |
dc.date.issued | 2539 | - |
dc.identifier.isbn | 9746363743 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11468 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 | en |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่สุ่มเลือกได้จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1,295 คน จาก 8 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล และจำนวน 1,685 คน จาก 16 โรงเรียน ที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล การประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้เกณฑ์ส่วนสูงตามอายุ ประกอบกับเกณฑ์น้ำหนักตามส่วนสูง และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถามสำหรับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และสำหรับโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS/FW ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษามีน้ำหนักตัวปกติ ร้อยละ 76.7 น้ำหนักต่ำกว่า มาตรฐานร้อยละ 16.0 และน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐาน ร้อยละ 7.3 นักเรียนจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลหรือสุขาภิบาลและนักเรียนจากโรงเรียนนอกเขต มีภาวะโภชนาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p<0.001) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง และระหว่างชั้น ประถมปีที่ 1-6 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบริโภคนิสัยเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะโภชนาการของนักเรียน โดยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่มีน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐาน มีการรับประทาน อาหารทั้ง 3 มื้อและอาหารว่างเป็นประจำ มากกว่านักเรียนกลุ่มที่มีน้ำหนักปกติ และน้ำหนักต่ำกว่า มาตรฐาน ส่วนปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า ผู้จัดเตรียมอาหารในครอบครัวส่วนใหญ่คือมารดา ภาวะโภชนาการของนักเรียน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในครอบครัว ซึ่งได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพของบิดา-มารดานักเรียน ตลอดจนระดับรายได้ของครอบครัว ดังนั้น การส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนจึงควรให้ความสำคัญต่อการให้โภชนศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งควรให้การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตชนบท และเพื่อจะได้ทราบถึงแนวโน้มของการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน จึงควรมีการบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน ในส่วนของนักเรียนที่มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ไว้ด้วย | en |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this study was to assess the nutritional status and factors related to nutritional status among primary school children in Sukhothai province. 1,295 students in 8 schools located in urban area and 1,685 students in 16 schools in rural area were randomly selected from all students studying in prathom 1-6 of primary schools in Sukhothai. The structured questionnaires were completed by school children in 1 part and by their parents and their teachers in another 2 parts. The nutritional status of school children were assessed by height-for-age and by weight-for-height. The collected data were then analyzed by SPSS/FW program. Of all school children, 76.7% were in normal nutritional status, 16.0% underweight, and 7.3% overweight. The study showed a statistical difference in nutritional status between students from schools in urban and rural area (p<0.001). The nutritional status was not significantly associated with sex and school class. Food habits seemed to be an important factor related to nutritional status-overweight students had 3 meals and snacks more than normal and underweight students. There was also a significant association between the family environment (parental education, occupation, economic status ect.) and the nutritional status. In order to improve the nutritional status of primary school children, nutritional education with proper food practices should be emphasized, and their parents should be considered key persons. | en |
dc.format.extent | 800704 bytes | - |
dc.format.extent | 757698 bytes | - |
dc.format.extent | 890951 bytes | - |
dc.format.extent | 733536 bytes | - |
dc.format.extent | 1009932 bytes | - |
dc.format.extent | 761332 bytes | - |
dc.format.extent | 1054148 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | เด็ก -- โภชนาการ | en |
dc.subject | นักเรียนประถมศึกษา | en |
dc.subject | โภชนาการ | en |
dc.title | การสำรวจภาวะโภชนาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย | en |
dc.title.alternative | Survey of nutritional status and factors related to nutritional status among primary school children in Sukhothai province | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Siriluk_Ou_front.pdf | 781.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Siriluk_Ou_ch1.pdf | 739.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Siriluk_Ou_ch2.pdf | 870.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Siriluk_Ou_ch3.pdf | 716.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Siriluk_Ou_ch4.pdf | 986.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Siriluk_Ou_ch5.pdf | 743.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Siriluk_Ou_back.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.