Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14293
Title: | การเปรียบเทียบผลของการฝึกวิ่งเร็วแบบก้าวกระโดดกับการฝึกวิ่งลากถ่วงน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการเร่งความเร็วของนักวิ่งระยะสั้นชาย อายุระหว่าง 14-16 ปี |
Other Titles: | A comparison between the effects of speed bounding and harness running on acceleration ability among 14-16 years old male sprinters |
Authors: | ชนวัฒน์ สรรพสิทธิ์ |
Advisors: | ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | การวิ่ง -- การฝึก การฝึกกีฬา นักวิ่ง |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกวิ่งเร็วแบบก้าวกระโดดกับการฝึกวิ่งลากถ่วงน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการเร่งความเร็วของนักวิ่งระยะสั้นชาย อายุระหว่าง 14-16 ปี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักวิ่งระยะสั้นชาย ของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จากนั้นทำการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึกวิ่งเร็วแบบก้าวกระโดด กลุ่มทดลองที่ 2 ฝึกวิ่งลากถ่วงน้ำหนัก ทำการฝึก 2 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทำการทดสอบความสามารถในการเร่งความเร็วจากจุดเริ่มต้นถึงจุด 10 เมตร 20 เมตร 30 เมตร 40 เมตร และ 50 เมตร ก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และ หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 นำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ำ และ ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ ตูกี เอ (Tukey a) ผลการวิจัยพบว่า 1. หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และ หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึกวิ่งเร็วแบบก้าวกระโดด มีความสามารถในการเร่งความเร็วจากจุดเริ่มต้นถึงจุด 10 เมตร 20 เมตร 30 เมตร 40 เมตร และ 50 เมตร มากกว่า กลุ่มทดลองที่ 2 ฝึกวิ่งลากถ่วงน้ำหนัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และ หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 การฝึกวิ่งเร็วแบบก้าวกระโดดและการฝึกวิ่งลากถ่วงน้ำหนัก ต่างมีผลทำให้นักวิ่งระยะสั้นชาย อายุระหว่าง 14-16 ปี มีความสามารถในการเร่งความเร็วจากจุดเริ่มต้นถึงจุด 10 เมตร 20 เมตร และ 30 เมตร มากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ทั้งนี้กลุ่มที่ฝึกวิ่งลากถ่วงน้ำหนักนั้นไม่มีผลต่อความสามารถในการเร่งความเร็วจากจุดเริ่มต้นถึงจุด 40 เมตร และ 50 เมตร ขณะที่ กลุ่มที่ฝึกวิ่งเร็วแบบก้าวกระโดดนั้น มีผลทำให้มีความสามารถในการเร่งความเร็วจากจุดเริ่มต้นถึงจุด 40 เมตร และ 50 เมตร มากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
Other Abstract: | The purpose of this research was to compare the effects of speed bounding and harness running on acceleration ability among 14-16 years old male sprinters. The subjects were 20 male sprinters from Bangkok Sports School. They were chosen by purposive sampling method and divided into two groups by simple random sampling. The first experimental group was speed bounding group while the second experimental group was harness running group. Both experimental groups trained two days per week for a period of eight weeks. The data of acceleration ability from starting line to 10 metres 20 metres 30 metres 40 metres and 50 metres were taken before the experiment, after fourth and eighth weeks of training. The obtained data were analyzed in term of means, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance with repeated measure and multiple comparison by the Tukey-a method were also employed for testing the statistical significance. The results were as follows : 1. After fourth and eighth weeks of the experiment, the speed bounding group showed the better acceleration ability from starting line to 10 metres, 20 metres, 30 metres, 40 metres, and 50 metres than harness running group at the significant level of .05. 2. After fourth and eighth weeks of the experiment, both speed bounding and harness running groups showed the better acceleration ability from starting line to 10 metres, 20 metres, and 30 metres at the significant level of .05. However, the harness running had no significant increase of acceleration ability from starting line to 40 metres and 50 metres. Whereas the speed bounding group showed the increase of acceleration ability from starting line to 40 metres and 50 metres at the significant level of .05. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์การกีฬา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14293 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2008.745 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2008.745 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Spt - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chanawat_sa.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.