Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ประศักดิ์ หอมสนิท | - |
dc.contributor.author | ผกาทิพย์ ศุขวัฒน์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-22T02:59:53Z | - |
dc.date.available | 2012-07-22T02:59:53Z | - |
dc.date.issued | 2529 | - |
dc.identifier.isbn | 9745665002 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21081 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของบุคลิกภาพกับเพศ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องคำนำหน้านามจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2527 จำนวน 60 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จากคะแนนการสำรวจบุคลิกภาพ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างบุคลิกภาพและเพศออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้บุคลิกภาพแบบเก็บตัวเพศชาย 15 คน บุคลิกภาพแบบเก็บตัวเพศหญิง 15 คน บุคลิกภาพแบบแสดงตัวเพศชาย 15 คน บุคลิกภาพแบบแสดงตัวเพศหญิง 15 คน หลังจากนั้นให้แต่ละคนทำแบบทดสอบก่อนการเรียน แล้วจึงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องคำนำหน้านามจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เมื่อเรียนจบให้ทำแบบสอบหลังเรียนทันที แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมสองทาง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องคำนำหน้านาม ของนักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยกลุ่มบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ส่วนความแตกต่างทางด้านเพศไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | - |
dc.description.abstractalternative | The purpose of the research was to study the effects of personality and sex on English article learning achievement from computer-assisted instruction of Mathayom Suksa three students of Washirathamsathit School in the academic year 1984. They were selected by stratified random sampling method from the results of personality test. The subjects were stratified into 4 groups according to personality and sex as : 15 male introvert, 15 female introvert, 15 male extrovert and 15 female extrovert. The subjects were assinged to do pretest, and after they had studied the lesson on article from computer-assisted instruction, they immediately took the post-test. The data obtained from the tests were analysed by mean of Two-Way Analysis of Covariance. The result of the research concluded that learning achievement on article lesson from computer-assisted instruction of the two personalities were significantly difference at the .05 level of confidence. The introvert group had higher achievement than the extrovert. For sex, there was no significant difference in learning achievement between male and female. | - |
dc.format.extent | 300399 bytes | - |
dc.format.extent | 306084 bytes | - |
dc.format.extent | 461694 bytes | - |
dc.format.extent | 279045 bytes | - |
dc.format.extent | 256287 bytes | - |
dc.format.extent | 267509 bytes | - |
dc.format.extent | 489072 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en |
dc.subject | บุคลิกภาพ | en |
dc.subject | เพศ | en |
dc.subject | คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | en |
dc.title | ผลของบุคลิกภาพกับเพศ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องคำนำหน้านามจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | en |
dc.title.alternative | Effects of personality and sex on English article learning achievement from computer assisted instruction of mathayom suksa three students | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | โสตทัศนศึกษา | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pakathip_Su_front.pdf | 293.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pakathip_Su_ch1.pdf | 298.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pakathip_Su_ch2.pdf | 450.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pakathip_Su_ch3.pdf | 272.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pakathip_Su_ch4.pdf | 250.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pakathip_Su_ch5.pdf | 261.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pakathip_Su_back.pdf | 477.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.