Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี | - |
dc.contributor.advisor | อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย | - |
dc.contributor.author | ธีระทัศน์ ศักดิ์วราธรณ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-22T06:34:37Z | - |
dc.date.available | 2013-04-22T06:34:37Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30623 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. )--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 | en |
dc.description.abstract | แหล่งพลังงานจากไฮโดรเจน ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับเซลล์เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า แต่ข้อจำกัดของเซลล์เชื้อเพลิงคือการเสื่อมประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อมีคาร์บอนมอนอกไซด์ปะปนเข้าไปกับกระแสไฮโดรเจน ดังนั้นการกำจัดคาร์บอนมอนอกไซด์ในกรแสไฮโดรเจนด้วยปฏิกิริยาออกซเดชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทองบนซีเรียที่เตรียมด้วยวิธีการพอกพูนกับการตกตะกอนจึงได้ถูกศึกษาในงานวิจัยนี้ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ชนิดเบส และค่าความเป็นกรด-เบสขณะเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา จากผลการทดลองพบว่าตัวแร่งปฏิกิริยาทองบนซีเรียจะอยู่ในรูปของโลหะทองและทองไอออน ซึ่งตรวจสอบผลได้ด้วยเทคนิค TPR FT-Raman และ UV-vis ขนาดของอนุภาคตัวเร่งปฏิกิริยาทองบนซีเรียที่เตรียมโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ค่าความเป็นกรด-เบสให้มีค่าเท่ากับ 7 และ 9 ต่างมีขนาดเล็กกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทองบนซีเรียที่เตรียมโดยใช้โซเดียมคาร์บอนบอเนต จากผลความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาพบว่า เมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้การเปลี่ยนของคาร์บอนมอนอกไซด์ได้อย่างสมบูรณ์ และให้การเลือกเกิดของปฏิกิริยา คือ 51 เปอร์เซ็นต์ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซสเซียส ขณะที่เมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมโดยใช้โซเดียมคาร์บอนเนตในการตกตอกอนทองที่ค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 7 จะให้ความว่องไวในการเปลี่ยนคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ที่ 98.5 เปอร์เซ็นต์ และค่าการเลือกเกิดเท่ากับ 54 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และเมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมโดยใช้โซเดียมคาร์บอเนตในการตกตะกอนที่ค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 9 ซึ่งให้อนุภาคของทองขนาดใหญ่ที่สุด จะแสดงความว่องไวในการเปลี่ยนคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 96.5 เปอร์เซนต์ และค่าการเลือกเกิดของปฏิกิริยาอยู่ที่ 53 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบของแก๊สป้อนพบว่า การลดปริมาณออกซิเจนในแก๊สป้อนจะทำให้การเปลี่ยนคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลง แต่การเลือกเกิดของปฏิกิริยาจะมีค่าสูงขึ้น และการมีคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำปะปนในแก๊สป้อนจะทำให้การเปลี่ยนคาร์บอนมอนอกไซด์และการเลือกเกิดของปฏิกิริยามีค่าลดลง | en |
dc.description.abstractalternative | Source of hydrogen energy is an alternative energy for fuel cell to produce electrical power. Unfortunately, limitation of fuel cell application is deactivation of catalysts when containing carbon monoxide in hydrogen stream. Preferential CO oxidation is a reaction to remove carbon monoxide. Therefore, preferential CO oxidation by AuICeO, catalysts prepared by deposition-precipitation was investigated in this work. The effects of base-type and pH conditions on catalyst~c performance were studied. From the experimental results, it was found that form of gold in the catalyst was AUO and A U ~w' hich was detected by TPR, FT-Raman and UV-vis techniques. Size of AuICeO, prepared by NaOH at either pH 7 or 9 was less than the one prepared by Na2C03. From catalysts activity, complete CO oxidation (51% selectivity) was obtained when reaction temperature was kept at 40 OC. When using AuICeO, catalysts prepared by Na,CO, at pH 7, 98.5% CO conversion (54% selectivity) at 40 OC was achieved. Only 96.5% CO conversion (53% selectivity) was received when using AuICeO, catalysts prepared by Na2C03 at pH 9. Furthermore. reducing oxygen in feed stream led to decrease in CO conversion. On the other hand, CO selectivity increases when reducing 0, in feed stream. When adding CO, and H,O in the feed stream, catalytic performance was decreased. | en |
dc.format.extent | 1923358 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2008.572 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ตัวเร่งปฏิกิริยา | en |
dc.subject | ออกซิเดชัน | en |
dc.subject | เซลล์เชื้อเพลิง | en |
dc.subject | เชื้อเพลิงไฮโดรเจน | en |
dc.subject | เชื้อเพลิงไฮโดรเจน -- การทำให้บริสุทธิ์ | en |
dc.title | การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทองบนซีเรียโดยการพอกพูนกับการตกตะกอนสำหรับออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของคาร์บอนมอนอกไซด์ | en |
dc.title.alternative | Preparation of Au/CeO₂ catalysis by deposition-precipitation for preferential CO oxidation | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | เคมีเทคนิค | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2008.572 | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theerathad_sa.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.