Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32157
Title: | การตรวจพลาสมาเอ็นกาลเพื่อทำนายการรักษาทดแทนไตในภาวะไตวายฉับพลัน หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
Other Titles: | Determination of using plasma NGAL level as a early marker for renal replacement therapy in critically ill acute kidney injury patients |
Authors: | สุขเกษม อมรสุนทร |
Advisors: | ขจร ตีรณธนากุล ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ |
Advisor's Email: | ไม่มีข้อมูล [email protected] |
Subjects: | ไตวายเฉียบพลัน Acute renal failure |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ที่มา อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตวายฉับพลันยังคงสูงอยู่ในปัจจุบันแม้จะมีความก้าวหน้าในด้านการรักษาทดแทนไต สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายฉับพลันมีอาการรุนแรงมากแล้วจึงได้รับการรักษาทดแทนไตโดยอาศัยข้อบ่งชี้ในปัจจุบัน ซึ่งช้าเกินไป การเริ่มต้นให้การรักษาทดแทนไตเร็วขึ้นน่าจะช่วยให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลดลง มีการศึกษาที่แสดงว่าระดับเอ็นกาลในเลือดสามารถตรวจพบได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายฉับพลันได้เร็วกว่าการวินิจฉัยด้วย RIFLE โดยมีความแม่นยำที่สูงรวมทั้งยังสัมพันธ์กับความรุนแรงของภาวะไตวายฉับพลันด้วย ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเพื่อใช้ระดับ NGAL ในเลือดในการทำนายการได้รับการรักษาทดแทนไตในผุ้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตวายฉับพลัน วิธีการศึกษา การศึกษานี้ทำในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตวายฉับพลันตาม RIFLE ระยะ I หรือ F จำนวน 47 ราย ซึ่งได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต รพ. จุฬาลงกรณ์ ได้ทำการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับเอ็นกาลด้วยเทคนิค ELISA รวมถึงข้อมูลทางคลีนิกและผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ ติดตามผู้ป่วยไปจนกว่าจะมีข้อบ่งชี้การได้รับการรักษาทดแทนไตภายเป็นระยะเวลา 7 วัน ผลการศึกษา ระดับเอ็นกาลในเลือดของกลุ่มผุ้ป่วยที่ได้รับการรักษาทดแทนไตมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ต้องได้รับการรักษาทดแทนไตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จาก ROC curve มี AUC เท่ากับ 0.813, 95%CI 0.66-0.90 และที่ระดับเอ็นกาลในเลือดค่า cut off ที่ 960 ng/mL สามารถทำนายการได้รับการรักษาทดแทนไตได้โดยให้ความไว(sensitivity) เท่ากับร้อยละ 72.2 และให้ความจำเพาะ (specificity) เท่กับร้อยละ 89.6 และให้ positive and negative predictive เท่ากับร้อละ 81.25 และ 83.8 ตามลำดับ สรุปผลการศึกษา ระดับเอ็นกาลในเลือดสามารถใช้เป็น biomarker เพื่อทำนายการได้รับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตวายฉับพลันได้ดี โดยอาจพิจารณาใช้ระดับเอ็นกาลที่ 960 นก./มล เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ในการติดสินใจเริ่มต้นให้การรักษาทดแทนไตได้เร็วกว่าข้อบ่งชี้ในปัจจุบัน |
Other Abstract: | Background : The high mortality in critically ill AKI patients still persisted despite the advancement in renal replacement therapy (RRT). This might be explained by a delay in initiating RRT caused by using current traditional indications. The levels of pNGAL which were correlated with the degree of tubular cell injury might be utilized as the novel indicator for early initiation of RRT. Objective: This prospective cohort study was conducted to determine the accuracy of using pNGAL as a predictor in early identifying the AKI patients who subsequently needed RRT. Patients and methods: 47 critically ill AKI patients with RIFLE stage I or F who did not reach the traditional indications for RRT were enrolled in this study. The pNGAL and other parameters were determined in each patient daily for two consecutive days during the seven day follow-up. The primary endpoint was the RRT initiation according to the traditional indications within the further seven days. Results: pNGAL could predict further RRT requirement with area under ROC 0.81, 95%CI 0.66-0.90. At cut-point of 960 ng/mL provided sensitivity and specificity of 72.2 and 89.6% as well as positive and negative predictive of 81.25 and 83.8%. Conclusions : The pNGAL is an excellent early biomarker for RRT-initiation in critically ill AKI patients. Moreover, the cut-point 960 ng/mL might be used as the early new indicator for early initiation of RRT that might improve patient survival. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | อายุรศาสตร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32157 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.1410 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2010.1410 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Med - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sukgasem_am.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.