Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56705
Title: | การประเมินความแม่นยำของเทคโนโลยี InSAR ในการศึกษาการทรุดตัวของดินในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Accuracy assessment of InSAR technology for land subsidence study in Bangkok area |
Authors: | พลภัทร เทียนไทย |
Advisors: | ธงทิศ ฉายากุล เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] [email protected] |
Subjects: | แผ่นดินทรุด -- ไทย -- กรุงเทพฯ การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล เรดาร์ทางวิทยาศาสตร์โลก Subsidences (Earth movements) -- Thailand -- Bangkok Remote sensing Radar in earth sciences |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การทรุดตัวของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันได้มีการสำรวจและรังวัดระดับ โดยการรังวัดจากงานระดับชั้นที่ 1 ซึ่งททางกรมแผนที่ทหารเป็นผู้รับผิดชอบโดยใช้วิธีการระดับ การใช้วิธีการรดับใช้เวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณมาก ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้เทคโนโลยี InSAR เข้ามาช่วยเพื่อย่นระยะเวลาการทำงาน รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการศึกษาที่ผ่านมาเทคโนโลยี InSAR ได้ถูกนำมาใช้ในการสำรวจการทรุดตัว การเคลื่อนตัว อย่างแพร่หลาย โดยมีหลายกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ InSAR เพื่อหาการทรุดตัวสามารถตรวจพบการทรุดตัวของพื้นที่ที่ศึกษาได้ละเอียดถึงมิลลิเมตร การใช้เทคโนโลยี InSAR ในการศึกษาครั้งนี้มีกระบวนการเริ่มตั้งแต่ เลือกภาพถ่ายดาวเทียมจำนวน 1 คู่ภาพ ตรวจสอบค่าของตัวแปรของภาพถ่ายดาวเทียม แปลงภาพถ่ายดาวเทียมให้เป็นภาพเชิงซ้อน ทำการโยงยึดคู่ภาพดาวเทียม สร้าง Interferogram คำนวณหาระยะเส้นฐานและแนวบิน Interferogram Flattenning กำหนดสหสัมพันธ์ Removing topography, Interferogram filtering, Phase unwrapping และ Geocoding เทคนิคในวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการประมวลผลจากภาพ SAR จำนวน 2 ภาพจาก 2 ช่วงเวลากับ DEM อีก 1 ภาพ เพื่อหาการทรุดตัวของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในช่วงการประมวลผลในขั้นตอน phase unwrapping เทคนิค GZW ได้ถูกนำมาใช้เพื่อลดเวลาในการประมวลผลลงและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากกว่าวิธีการ Least square adjustment จากกระบวนการที่กล่าวมาเมื่อนำมาวิจัยในครั้งนี้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับหมุดระดับของกรมแผนที่ทหารจำนวน 21 หมุด พบว่าผลที่ได้คือได้ค่าเฉลี่ยของการทรุดตัวคือ 3 มิลลิเมตร และมีความแม่นยำอยู่ที่ 8 มิลลิเมตร หมายถึงสามารถเชื่อได้ว่ามีการทรุดตัวเมื่อในบริเวณนั้นมีการทรุดตัวมากกว่า 8 มิลลิเมตร |
Other Abstract: | Nowadays there have been surveys and measurings land subsidence of Bangkok by using first order differential leveling method which operated by Royal Thai Survey Department, but it take a long time and high expenses. This research has applied InSAR in order to reduce time and also the budget. In the past studies, InSAR technology have been largely used in survey land subsidence and movement. They shown that using InSAR can inspect land subsidence with millimeters accuracy. The process of this research begins with select a proper pair of SAR images, raw data conditioning, processing data into Single Look Complex images, image registration, form interferogram, baseline determination, interferogram flattening, correlation determination, removing topography, interferogram filtering, phase unwrapping and Geocoding. The technique of using two SAR images from two different period of time and one DEM has been used. Along with the GZW technique for phase unwrapping, for faster and more accurate than least square adjustment method the subsidence of Bangkok can be detected. From this process, the research's result is the average of land subsidence with 3 millimeters, but precision with 8 millimeters. So land subsidence can be informed if that area has land subsidence rate more than 8 millimeters. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56705 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2006.1220 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2006.1220 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
phonlapat_th_front.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
phonlapat_th_ch1.pdf | 502.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
phonlapat_th_ch2.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
phonlapat_th_ch3.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
phonlapat_th_ch4.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
phonlapat_th_ch5.pdf | 424.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
phonlapat_th_back.pdf | 405 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.