Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60003
Title: | การประเมินการเข้าถึงคอลเลกชั่นหนังสือพิมพ์เก่าฉบับดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติด้วยวิธีการสืบค้นจากหัวเรื่องและเนื้อหาฉบับเต็ม |
Other Titles: | Evaluating the access of the National Library of Thailand’s digital historical newspaper collection using subject heading and full-text search methods |
Authors: | งามเพ็ญ ยาวงษ์ |
Advisors: | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected],[email protected] |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการประเมินการเข้าถึงคอลเลกชั่นหนังสือพิมพ์เก่าฉบับดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติด้วยวิธีการสืบค้นจากหัวเรื่องและเนื้อหาฉบับเต็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคอลเลกชั่นหนังสือพิมพ์เก่าฉบับดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติ และประเมินการเข้าถึงคอลเลกชั่นหนังสือพิมพ์เก่าฉบับดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติด้วยการสืบค้นจากหัวเรื่องและเนื้อหาฉบับเต็ม โดยศึกษาจากอัตราเรียกค้น อัตราถูกต้องตรงตามต้องการ และเวลาที่ใช้ในการสืบค้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คอลเลกชั่นหนังสือพิมพ์เก่าฉบับดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติ 2) แบบกำหนดงานสำหรับการสืบค้นหนังสือพิมพ์เก่าฉบับดิจิทัล และ 3) แบบประเมินความเกี่ยวข้องของผลการสืบค้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ใช้บริการหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 30 คน ซึ่งมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น รวมถึงสามารถอ่านหนังสือพิมพ์เก่าฉบับดิจิทัลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินการเข้าถึงคอลเลกชั่นหนังสือพิมพ์เก่าฉบับดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติด้วยวิธีการสืบค้นด้วยหัวเรื่อง เรื่อง “กบฏในราชอาณาจักรไทย” มีอัตราเรียกค้นคิดเป็นร้อยละ 58.29 และอัตราถูกต้องตรงความต้องการคิดเป็นร้อยละ 65.93 สำหรับวิธีการสืบค้นด้วยเนื้อหาฉบับเต็ม มีอัตราเรียกค้นคิดเป็นร้อยละ 57.72 และอัตราถูกต้องตรงความต้องการคิดเป็นร้อยละ 60.34 สำหรับวิธีการสืบค้นจากหัวเรื่อง เรื่อง “สงครามโลกครั้งที่ 1” มีอัตราเรียกค้นคิดเป็นร้อยละ 59.39 และอัตราถูกต้องตรงความต้องการคิดเป็นร้อยละ 65.80 และวิธีการสืบค้นด้วยเนื้อหาฉบับเต็ม มีอัตราเรียกค้นคิดเป็นร้อยละ 57.98 และอัตราถูกต้องตรงความต้องกาคิดเป็นร้อยละ 60.92 ส่วนระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ยในการสืบค้นเรื่อง “กบฏในราชอาณาจักรไทย” ด้วยวิธีการสืบค้นจากหัวเรื่อง 8.43 นาที ส่วนการสืบค้นด้วยเนื้อหาฉบับเต็ม 14.63 นาที สำหรับการสืบค้นเรื่อง “สงครามโลกครั้งที่ 1” ด้วยวิธีการสืบค้นจากหัวเรื่อง 6.50 นาที และการสืบค้นด้วยเนื้อหาฉบับเต็ม 11.32 นาที |
Other Abstract: | This study was an experimental research, aiming to evaluate the access of the National Library of Thailand’s digital historical newspaper collection using subject heading and full-text search methods, based on the recall, precision and search time. The instruments are 1) the digital historical newspaper collection of the National Library of Thailand 2) the task form for searching digital historical newspaper collection and 3) the evaluation form for the experts. The data were collected from the sample of 30 users who have computer searching skill and are able to read the digital historical newspaper via computer. The research results are as follows: evaluating the access of the National Library of Thailand’s digital historical newspaper collection using subject heading methods for "rebellion in the kingdom of Thailand" of the sample of 30 users, the average recall rate is 58.29 % and the precision rate is 65.93 % and using full-text search methods, the average recall rate is 57.72 % and the precision rate is 60.34 %. While the search for "World War 1" using subject heading methods of the sample of 30 users, the average recall rate is 59.39 % and the precision rate is 65.80 % and using full-text search methods, the average recall rate is 57.98 % and the precision rate is 60.92 %. The average search time for "rebellion in the Kingdom of Thailand" using subject heading search methods is 8.43 minutes and using full-text search methods is 14.63 minutes. The average search time for "World War 1"using subject heading search methods is 6.50 minutes and using full-text heading search methods is 11.32 minutes. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 |
Degree Name: | อักษรศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60003 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2017.983 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2017.983 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Arts - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5780109022.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.