Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60068
Title: | การประเมินสวนสาธารณะเพื่อลดค่าใช้จ่ายงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์ กรณีศึกษา สวนสันติภาพ |
Other Titles: | THE ASSESSMENT OF PUBLIC PARK FOR LANDSCAPE MAINTENANCE COST REDUCTION: A CASE STUDY OF SANTIPHAP PARK |
Authors: | นีลปัทม์ โพธิ์สุวัฒนากุล |
Advisors: | ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ นิลุบล คล่องเวสสะ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected],[email protected],[email protected] [email protected] |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | สวนสาธารณะมักมีองค์ประกอบภูมิทัศน์อ่อนและภูมิทัศน์แข็งที่เน้นเรื่องความสวยงาม มีรูปแบบที่ซับซ้อน โดยไม่ได้คำนึงถึงการบำรุงรักษาเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณในงานบำรุงรักษาสูง การประเมินสวนสาธารณะเพื่อลดค่าใช้จ่ายงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์ จึงมีจุดประสงค์เพื่อทำการประเมินองค์ประกอบภูมิทัศน์ของพื้นที่กรณีศึกษาสวนสันติภาพตามหลักเกณฑ์การออกแบบสวนเพื่อการบำรุงรักษาต่ำ โดยต้องได้ค่าคะแนนมาตรฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จากการใช้เครื่องมือการประเมินสวนสาธารณะที่ถูกสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การลงสำรวจพื้นที่กรณีศึกษา และการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ทั้งนี้ การประเมินสวนสันติภาพเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอันมีผลต่อการลดงบประมาณค่าใช้จ่าย ตามยุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ว่าด้วยเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุ้มค่า และยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า สวนสันติภาพควรมีการปรับปรุงทั้งองค์ประกอบภูมิทัศน์อ่อน และองค์ประกอบภูมิทัศน์แข็ง โดยองค์ประกอบภูมิทัศน์อ่อนควรปรับปรุงที่ตั้งและการวางตำแหน่งเป็นอันดับแรก เนื่องจากได้คะแนนการประเมินสวนสาธารณะเพียงร้อยละ 31.25 จากปัญหาการวางตำแหน่งพืชพรรณ เช่น การปลูกหญ้าบริเวณซอกหลืบอาคารและบริเวณที่ลาดชันเกิน 10% หรือการปลูกไม้ยืนต้นบนพื้นสนามหญ้าทั่วบริเวณ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่องานตัดแต่งสนามหญ้า ส่วนพื้นที่ภูมิทัศน์แข็งควรปรับปรุงการออกแบบรูปร่างรูปทรงเป็นอันดับแรก เนื่องจากได้คะแนนการประเมินเพียงร้อยละ 37.50 จากปัญหาการออกแบบงานระบบรดน้ำให้สัมพันธ์กับรูปแบบพื้นที่แปลงปลูก หรือการออกแบบรูปทรงภูมิทัศน์แข็งระดับเหนือพื้นผิวที่มีรอยต่อจำนวนมาก พื้นผิวขรุขระ มีส่วนโค้งเว้าที่ซับซ้อน ซึ่งยากต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา |
Other Abstract: | Public parks are usually designed with complex softscape and hardscape elements that emphasize attractiveness without much consideration about the maintenance phase. Consequently, the maintenance cost can become unnecessarily high, burdening the overall budget. Using the Santiphap Park as a case study, this work develops an assessment proedure and design strategies to help minimize the landscape maintenance cost in public parks, following the National Strategic Plan of the year 2560 to 2579 BE for Environmental Quality Management. The assessment tools are derived from literature reviews, related theories, and field research including multiple interviews with the maintenance crew in the park. To meet the required standard, the landscape assessment score should be higher than 60% in each category, according to the head of maintenance crew. The study shows that the assessment scores for softscape and hardscape elements in the Santiphap Park are 31.25% and 37.5%, respectively. Both elements need some improvement in order to reduce the maintenance cost. The low hardscape assessment score is mainly due to the design form and material selection such as complex art figures with multiple joints and a rough surface. The low softscape assessment score is due to the locations and positioning of garden plants, trees, and grass fields, for example, grass Planting grass on a slope over 10% or positioned on narrow space between buildings, etc. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ภ.สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 |
Degree Name: | ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | ภูมิสถาปัตยกรรม |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60068 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2017.1175 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2017.1175 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5873317125.pdf | 11.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.