Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ | - |
dc.contributor.author | ภัทรพงศ์ ทรัพย์เจริญ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T03:15:44Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T03:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61755 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 | en_US |
dc.description.abstract | ได้ศึกษาผลของการเสริม Bacillus S11 และ Bacillus P11 ในอาหารกุ้งและเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มควบคุมเลี้ยงด้วยอาหารปกติ 2) กลุ่มที่เลี้ยงโดยอาหารผสม Bacillus S11 3) กลุ่มที่เลี้ยงโดยอาหารผสม Bacillus P11 และ 4) กลุ่มที่เลี้ยงโดยอาหารผสม Bacillus S11 ร่วมกับ Bacillus P11 พบว่า Bacillus S11 แสดงสมบัติเป็นโพรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งขาวได้ดีกว่า Bacillus P11 หลังจากการทำการเลี้ยงกุ้งด้วย Bacillus S11 เป็นเวลา 90 วันพบว่า กุ้งมีการเติบโตมากกว่ากุ้งกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) การรอดชีวิตของกุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม Bacillus S11 (71.43%) มากกว่ากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม Bacillus S11 ร่วมกับ Bacillus P11 (64.86%) และกลุ่มควบคุม (61.43%) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณฟีนอลออกซิเดส ปริมาณเม็ดเลือดรวม และปริมาณเม็ดเลือดกรานูลาร์ ในกุ้งกลุ่มที่ เลี้ยงด้วยอาหารผสม Bacillus S11 มีค่ามากกว่ากลุ่มการทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) หลังจากทำการเหนี่ยวนำกุ้งให้เกิดโรคโดยการแช่ในถังที่มี Vibrio harveyi 639 (10⁶ CFU ml⁻¹) เป็นเวลา 72 ชัวโมงพบการตายสะสม (%) เท่ากับ 53.33, 40 และ 23.33 ในกุ้งกลุ่มควบคุม, กุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม Bacillus S11 ร่วมกับ Bacillus P11 และกุ้งกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม Bacillus S11 ตามลำดับ | en_US |
dc.description.abstractalternative | Supplementation of Bacillus S11 and Bacillus P11 in feed for white shrimp Litopenaeus vannamei culture were studied. Four experiments as follows: Bacillus S11, Bacillus P11, Bacillus S11/Bacillus P11, supplemented feed, and a control feed without Bacillus spp. supplemented were prepared for shrimp cultivation. The result of 90 day cultured period showed that Bacillus S11 obtained more probiotic potential than Bacillus P11 for white shrimp cultivation. Growth of shrimp fed Bacillus S11 supplemented feed was significantly higher (P<0.05) than other group. Survival of shrimp fed Bacillus S11 supplemented feed (71.43%) was significantly higher (P<0.05) than shrimp fed Bacillus S11 and Bacillus P11 supplemented feed (64.86%) and control group (61.43%). Phenoloxidase, total haemocytes and granular haemocyte were more enhanced in shrimp fed Bacillus S11 supplemented feed than those of the control group significantly at P<0.05. After challenging with Vibrio harveyi 639 (~10⁶ CFU ml⁻¹) by immersion for 72 hour, cumulative mortality (%) of 55.33, 40 and 20.33 were detected in shrimp control fed, Bacillus S11 and Bacillus P11/Bacillus S11 supplemented feed, respectively. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.1689 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | บาซิลลัสซับทิลิส | en_US |
dc.subject | กุ้งขาว | en_US |
dc.subject | กุ้ง -- การเลี้ยง | - |
dc.subject | Bacillus subtilis | - |
dc.subject | Whiteleg shrimp | - |
dc.subject | Shrimp culture | - |
dc.title | การเสริมแบคทีเรีย Bacillus P11 และ Bacillus S11 ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei | en_US |
dc.title.alternative | Supplementation of Bacillus P11 and Bacillus S11in Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei culture | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีชีวภาพ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.author | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2010.1689 | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5072410923_2553.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.