Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65888
Title: | ผลกระทบทางเศรษฐกิจของหัตถอุตสาหกรรมที่มีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | Economic impact of handicraft industry on the local economy in Chang Mai province |
Authors: | อังคณา พรหมเกตุ |
Advisors: | ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | การวางแผนพัฒนาระดับภาค การพัฒนาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมหัตถกรรม -- ไทย -- เชียงใหม่ เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ Regional planning Industrialization Handicraft industries Chang Mai -- Economic conditions |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ผ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 |
Degree Name: | การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การวางแผนภาค |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65888 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2003.335 |
ISBN: | 9741740972 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2003.335 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Angkana_pr_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Angkana_pr_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 967.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Angkana_pr_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Angkana_pr_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Angkana_pr_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Angkana_pr_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 7.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Angkana_pr_ch6_p.pdf | บทที่ 6 | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Angkana_pr_back_p.pdf | รายการอ้างอิง และภาคผนวก | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.