Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นิลุบล คล่องเวสสะ | - |
dc.contributor.author | สิริกมล มะลิหอม | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - |
dc.coverage.spatial | กรุงเทพฯ | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T04:19:14Z | - |
dc.date.available | 2020-05-25T04:19:14Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.isbn | 9741754353 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65982 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ภ.สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมินผลหลังการใช้งานสวนลาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยศึกษาถึงลักษณะการใช้งานสวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นการเปรียบเทียบลักษณะการใช้งานพื้นที่กับแนวความคิดของผู้ออกแบบ และหลักการออกแบบสวนสาธารณะ การศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม สำรวจบันทึกพฤติกรรมจากลักษณะกิจกรรมที่เกิด และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้รู้สึกพึงพอใจต่อรูปแบบและสภาพบรรยากาศภายในสวน ในส่วนที่ควรพิจารณาในการ ในการจัดการสวนแห่งนี้ต่อไป ได้แก่ ลักษณะการเข้าถึงพื้นที่สวนให้มากขึ้น โดยการปรับปรุงทางเข้าสวนให้ผู้ผ่านไป-มาได้รับรู้บรรยากาศของสวนได้อย่างรวดเร็วจากมุมมองด้านถนนพระราม 3 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ยังพบว่าการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้ออกแบบตั้งใจสื่อให้ผู้ใช้รับรู้ภายในสวนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ควรพิจารณาเพิ่มให้การสื่อความหมายในพื้นที่เป็นแบบครบวงจรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ผู้ออกแบบได้วางแผนไว้ ผลจากการประเมินการใช้งานสวนสาธารณะแห่งนี้ ยังให้ข้อคิดต่อการออกแบบสวนสาธารณะอื่น ๆ ต่อไปว่า นอกจากการออกแบบในพื้นที่แล้วในการวางแผนด้านการเข้าถึงโดยผู้ใช้ในรัศมีบริการเป็นเรื่องที่ควรได้รับการคำนึงถึงตั้งแต่ในขึ้นแรก ๆ ของการออกแบบ และยังพบด้วยว่าขั้นตอนก่อนการออกแบบขึ้นพื้นที่ฐานที่สำคัญทั้งเจ้าของโครงการและผู้ออกแบบต้องให้ เวลา เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | - |
dc.description.abstractalternative | This study is the Post-Occupancy Evaluation of the Public Park in Commemoration of H.M. The King’s 6th Cycle Birthday. By studying the using Public Park in Commemoration of H.M The King’s 6th Cycle Birthday, Bangkholaem District, Bangkok Metropolis comparing with ideology of the architect in designing the Public Park and design’s principle for Public Park. The research used the method of questionnaire for the surveying, recording the activity done and interviewing with structure. From the study, it is found that; User is satisfied to the form and atmosphere in the park. The part that should be emphasized on consideration for this park management is in the entering area of this park, by improve the entrance of this park, it could make the user reach the park’s atmosphere as fast as its could from the King Rama III Road view. Beside this, it is found that the environmental ideology in the park of architecture is not completely shown to user. It should more considered on complex meaning like a cycle for user, this could get most benefit from planed design. From the evaluation of this park’s using could be an example for others park designing and giving some idea for designing other parks next, That is unless interior area design, plan for reaching the user in covered service should be more consideration since the first step of designing. And it is found that the step before makes basic designing, the project owner and architecture must be spent their time to reach the target and objectives of every project. | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2003.1000 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | สวนสาธารณะ -- ไทย -- กรุงเทพฯ | en_US |
dc.subject | สวนสาธารณะ -- การศึกษาการใช้ | en_US |
dc.subject | การออกแบบภูมิทัศน์ | en_US |
dc.subject | Parks -- Thailand -- Bangkok | en_US |
dc.subject | Parks -- Use studies | en_US |
dc.subject | Landscape design | en_US |
dc.title | การประเมินหลังการใช้งานของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (ฝั่งพระนคร) | en_US |
dc.title.alternative | Post occupancy evaluation of the commermoration of H.M. The King's 6th Cycle Birthday Park (Phra Nakhon) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | ภูมิสถาปัตยกรรม | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2003.1000 | - |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sirikamol_ma_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 971.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Sirikamol_ma_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 689.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Sirikamol_ma_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sirikamol_ma_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sirikamol_ma_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 948.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Sirikamol_ma_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sirikamol_ma_ch6_p.pdf | บทที่ 6 | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sirikamol_ma_back_p.pdf | รายการอ้างอิง และภาคผนวก | 982.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.