Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67851
Title: | การรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจที่มีต่อละครโทรทัศน์ชุด "เจ้ากรรมนายเวร" ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Perception attitude and gratification towards TV drama, "Chao-Kama-Nai-Vera" on viewers in Bangkok |
Authors: | ปรวรรณ โลหะวัฒน์วงษ์ |
Advisors: | ธนวดี บุญลือ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | การรับรู้ ทัศนคติ ความพอใจ ละครโทรทัศน์ -- ไทย Perception Attitude (Psychology) Satisfaction Television plays -- Thailand |
Issue Date: | 2543 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยเรื่อง “การรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจที่มีต่อละครโทรทัศน์ชุด “เจ้ากรรมนายเวร” ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) จากกลุ่มเป้าหมาย1ชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี จำนวน 32 คน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาถึงการรับรู้ ทัศนคติ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อละครโทรทัศน์ชุด “เจ้ากรรมนายเวร" รวมถึงการศึกษาทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อการใช้กลยุทธ์สาระบันเทิงผ่านละครโทรทัศน์ จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่ละครนำเสนอ รวมทั้งเข้าใจในสิ่งที่ละครต้องการจะสื่อออกมา และมีทัศนคติที่ดีต่อละครโทรทัศน์ชุดนี้ รวมทั้งมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปในทางบวกหลังจากที่ได้ชมละคร ความพึงพอใจหลักที่ได้รับจากละครโทรทัศน์ชุดนี้คือ ความสนุกสนานบันเทิง และเนื้อเรื่องของละคร รวมถึงการได้รับข้อคิดจากละครไปใช้อรรถประโยชน์ทั้งต่อตนเองคนรอบช้าง และสังคม และผู้ชมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้กลยุทธ์สาระบันเทิงผ่านละครโทรทัศน์ รวมถึงมีความคิดเห็นว่าละครที่มีสาระจะส่งผลต่อสังคมทางด้านบวก |
Other Abstract: | The objectives of this study were to explore perception, attitude, and gratification towards TV Drama, “Chao-Kama-Nai-Vera" on Viewers in Bangkok. It is qualitative research, which used Indepth Interview technique. The interviewees consisted of male and female aged 15 -30 years old. The findings revealed that respondents perceived and well understood the message content of the drama. The viewers aware of the main objective of the drama and had positive attitude towards this TV drama. The viewers were satisfied with both entertainment and knowledge provided by the drama. The knowledge covers the daily practice of moral. The viewers also had positive attitude towards the strategy of using edutainment through TV drama and felt that the social concerned of TV drama will be positive influence towards the well-behaved society. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 |
Degree Name: | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | นิเทศศาสตรพัฒนาการ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67851 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2000.362 |
ISSN: | 9741312369 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2000.362 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Comm - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Orawan_lo_front.pdf | หน้าปกและบทคัดย่อ | 237.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Orawan_lo_ch1.pdf | บทที่ 1 | 266.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Orawan_lo_ch2.pdf | บทที่ 2 | 950 kB | Adobe PDF | View/Open |
Orawan_lo_ch3.pdf | บทที่ 3 | 123.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Orawan_lo_ch4.pdf | บทที่ 4 | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Orawan_lo_ch5.pdf | บทที่ 5 | 835.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Orawan_lo_back.pdf | บรรณานุกรมและภาคผนวก | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.