Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/74286
Title: | การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างถนน |
Other Titles: | Control of dust emission from road construction |
Authors: | ประโพธิ อุปถัมภ์ |
Advisors: | วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | [email protected], [email protected] |
Subjects: | การควบคุมฝุ่น ถนน -- การควบคุมฝุ่น ถนน -- การออกแบบและการสร้าง Dust control Roads -- Dust control Roads -- Design and construction |
Issue Date: | 2540 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวัดปริมาณฝุ่นละอองกับการวัดการกระจายขนาดของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างถนน และทำการศึกษาถึงความถี่ในการฉีดน้ำที่เหมาะสม เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ถนน การศึกษาประกอบด้วย การวัดปริมาณฝุ่นละอองและการกระจายขนาดของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างถนนที่ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างถนนจำนวน 2 จุดคือ บริเวณหน้า สน.ลาดกระบังเพิ่งทำการเทพื้นผิวถนนแล้วเสร็จ และบริเวณหน้าศูนย์เยาวชนลาดกระบังที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างถนนโดยมีการทดลองหาความถี่ในการฉีดน้ำที่เหมาะสม โดยแปรผันจำนวนครั้งในการฉีดนํ้าที่ 3 1 4 และ 5 ครั้งต่อวัน ใช้อัตราการฉีดนํ้า 0.76 ลิตร/ตารางเมตร ตลอดช่วงการศึกษา ในช่วงระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2540 และทำการวัดความเข้มข้น 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวมและปุนละออง PM10 เฉลี่ยที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่า ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างถนนบริเวณหน้าสน.ลาดกระบังมีความเข้มข้น 24 ชั่วโมงฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 674 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้น 24 ชั่วโมงฝุ่นละออง PM10 เฉลี่ย 115 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อัตราการปล่อยฝุ่นละอองรวมมีค่าเท่ากับ 1.16 มิลลิกรัม/เมตร-วินาที ส่วนฝุ่นละอองบริเวณศูนย์เยาวชนลาดกระบังมีความเข้มข้น 24 ชั่วโมงฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 387 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้น 24 ชั่วโมงฝุ่นละออง PM10 เฉลี่ย 143 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อัตราการปล่อยฝุ่นละออง รวมมีค่า 1.73 มิลลิกรัม/เมตร-วินาที โดยฝุ่นละอองจะมีค่าลดลงที่ความสูงเพิ่มขึ้นจากระดับพื้นดิน การกระจาย ขนาดของฝุ่นละออง มีขนาดของฝุ่นละอองเฉลี่ยบริเวณหน้าสน.ลาดกระบัง 3.56 ไมครอน ส่วนบริเวณหน้าศูนย์ เยาวชนมีขนาดฝุ่นละอองเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ไมครอน เมื่อทำการควบคุมฝุ่นละอองโดยการฉีดน้ำจำนวน 5 ครั้งต่อวัน ที่อัตราการฉีดนํ้า 0.76 ลิตร/ตารางเมตร จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่ได้ มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ โดยมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณปุนละอองรวมของถนนอ่อนนุช-ลาดกระบังบริเวณศูนย์ เยาวชนลาดกระบังจากการฉีดนำจำนวน 3 1 4 และ 5 ครั้งต่อวัน มีค่า 35.3 1 60.1 และ 75.2 เปอร์เซนต์ตามลำดับ |
Other Abstract: | This purpose of this study was to measure the dust emission and particle size distribution from road construction and study the optimum frequency of the watering to reduce the dust concentration. The research consisted of the dust concentration and the particle size distribution measuring from 2 sites on Onnuch-Ladkrabang road. The first site was in front of Ladkrabang police station. The second site was in front of Ladkrabang youth center. The study of the optimum frequency at 3,4 and 5 times watering per day using watering rate of 0.76 litre per squaremetre during January 19 - February 21 1 1997. And measure the average 24-hours TSP concentration and PM10 concentration. It was found that at Ladkrabang police station the average 24-hours TSP concentration , PM 10 concentration and TSP emission factor was 674 micrograms per cubicmetre ,115 micrograms per cubicmetre and 1.16 milligrams per metre-second , respectively. At Lardkrabang youth center the average 24-hours TSP concentration , PM 10 concentration and TSP emission factor was 387 micrograms per cubicmetre , 143 micrograms per cubicmetre and 1.73 milligrams per metre-second 1 respectively. The dust concentration decreased with height from the ground. The mean particle size at Ladkrabang police station and Ladkrabang youth center was 3.56 and 4.16 micron 1 respectively. Using watering rate of 0.76 litre per squaremetre 5 times per day achieved the ambient air quality standards. The efficiency of dust removal at Ladkrabang youth center at 3,4 and 5 times watering per day were 35.3 1 60.1 and 75.2 percent 1 respectively. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/74286 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.1997.342 |
ISBN: | 9746390074 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.1997.342 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prapote_up_front_p.pdf | หน้าปก และบทคัดย่อ | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Prapote_up_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 613.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Prapote_up_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 644.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Prapote_up_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Prapote_up_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Prapote_up_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Prapote_up_ch6_p.pdf | บทที่ 6 | 645.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Prapote_up_ch7_p.pdf | บทที่ 7 | 603.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Prapote_up_back_p.pdf | บรรณานุกรม และภาคผนวก | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.