Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ | - |
dc.contributor.advisor | สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ | - |
dc.contributor.author | สุวิมล บวรศุภศรี | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2008-09-05T04:07:35Z | - |
dc.date.available | 2008-09-05T04:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2548 | - |
dc.identifier.isbn | 9745324116 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7972 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 | en |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโรซูวาสทาทิน 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง และ 10 มิลลิกรัม วันเว้นวัน ในด้าน (1) ร้อยละการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือด (2) ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถลดระดับ LDL-C ให้ถึงเกณฑ์เป้าหมายตามที่ NCEP-ATP III (2001) กำหนด (3) อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา วิธีดำเนินการวิจัย: การวิจัยเชิงทดลองชนิด randomized, open-labeled, cross-over group study ดำเนินการศึกษา ร ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก แผนกอายุกรรมทั่วไปและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเดือน มิถุนายน 2547-ตุลาคม 2548 ผู้เข้าร่วมการวิจัย 70 ราย ได้รับการสุ่มโดยวิธี Block randomization แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ให้ได้รับการบริหารยาแต่ละวิธี โดยกลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยได้รับยาโรซูวาสทาทิน 5 มิลลิกรัม วันละครั้งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ และกลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยได้รับยาโรซูวาสทาทิน 10 มิลลิกรัม วันเว้นวัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นสลับวิธีการบริหารยาในผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม เปรียบเทียบผลในด้าน (1) ร้อยละการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือดจากระดับไขมันพื้นฐาน (2) ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถลดระดับ LDL-C ได้ถึงเกณฑ์เป้าหมาย (3) อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ผลการวิจัย: ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม มีขัอมูลพื้นฐาน ผลการตรวจร่างกายและระดับไขมันในเลือดพื้นฐาน ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05; ทุกค่า) ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มสามารถลดระดับ TC, TG, LDL-C และเพิ่มระดับ HDL-C ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับระดับไขมันพื้นฐาน (p<0.001) ผู้ป่วยที่ได้รับยาโรซูวาสทาทิน 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามรถลดระดับ LDL-C ได้มากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาโรซูวาสทาทิน 10 มิลลิกรัม วันเว้นวัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.030) อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่ได้รับยาโรซูวาสทาทิน 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง และ 10 มิลลิกรัม วันเว้นวัน สามารถลดระดับ LDL-C ได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ NCEP-ATP III กำหนดไม่แตกต่างกัน (P = 0.549) นอกจากนั้น อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ระหว่างผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าไม่แตกต่างกัน สรุปผลวิจัย: การใช้ยาโรซูวาสทิน 10 มิลลิกรัม วันเว้นวัน อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาของผู้ป่วย โดยที่ประสิทธิผลของการลดระดับไขมันในเลือดให้ได้ตามเกณฑ์เป้าหมายไม่แตกต่างจากการใช้ยาโรซูวาสทาทิน 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง | en |
dc.description.abstractalternative | Objectives: To compare efficacy and safety of rosuvastatin 5 mg every day and 10 mg alternate-day in terms of (1) percentage of change from baseline in serum lipid (2) percentage of patients who achieved LDL-C goal according to NCEP-ATP III guideline (2001), and (3) adverse events rate. Methods: A randomized, open-labeled, cross-over group study that enrolled patients from outpatient department, King Chulalongkorn Memorial Hospital during June 2004 to October 2005. Seventy patients were randomized using block randomization, crossover fashion to receive rosuvastatin 5 mg every day (regimen 1) or rosuvastatin 10 mg alternate-day (regimen 2). Each regimen was administered for a duration of four weeks. Clinical outcomes were evaluated based on (1) percentage of change from baseline in serum LDL-C, TC, TG and HDL-C (2) percentage of patients who achieved LDL-C goal according to NCEP-ATP III guideline, and (3) adverse events rate. Results: Baseline patients characteristics were similar between twol groups (all p > 0.05). Both regimens significantly reduced TC, TG, LDL-C and increased HDL-C from baseline (p < 0.001). Rosuvastatin 5 mg every day reduced LDL-C significantly more than rosuvastatin 10 mg alternate-day (p = 0.003), However, the percentage of patients who achieved LDL-C goal according to NCEP-ATP III guideline was not significantly different between rosuvastatin 5 mg every day and 10 mg alternate-day (p=0.549).There was no significant difference in number of patients who experienced adverse events between rosuvastatin 5 mg every day and 10 mg alternate-day. Conclusion: Rosuvastatin 10 mg alternate-day is an alfernative treatment which can reduce patient's cost of medication. It can be used to treat the patients efficiently to reduce LDL-C and to achieve LDL-C goal as same as rosuvastatin 5 mg every day. | en |
dc.format.extent | 1829696 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ภาวะไขมันสูงในเลือด -- การรักษา | en |
dc.title | การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการให้ยาโรซูวาสทาทิน 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง กับ 10 มิลลิกรัม วันเว้นวัน ในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง | en |
dc.title.alternative | Comparative efficacy and safety of rosuvastatin 5 Mg everyday versus 10 Mg alternate-day in outpatients with hypercholesterolemia | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | เภสัชกรรมคลินิก | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Pharm - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
suwimol.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.