Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เหรียญ บุญดีสกุลโชค | - |
dc.contributor.author | พจมาน ศิริพันธ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2010-05-10T10:26:02Z | - |
dc.date.available | 2010-05-10T10:26:02Z | - |
dc.date.issued | 2540 | - |
dc.identifier.isbn | 9746376845 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12641 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 | en |
dc.description.abstract | ปรับปรุงและจัดมาตรฐานระบบการตรวจติดตาม บริษัทผู้รับจ้างเหมาะรายย่อยในงานชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้างโรงไฟฟ้า ในการวิจัยนี้ได้ปรับปรุงระบบการตรวจติดตามคุณภาพโดย 1) จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจติดตามคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายคุณภาพในการตรวจติดตาม ระเบียบปฏิบัติงานตรวจติดตาม เอกสารสนับสนุนต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจติดตามและบันทึกผลการตรวจติดตาม 2) กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจติดตาม และ (3) ติดตามผลการดำเนินการตรวจติดตาม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การปรับปรุงระบบการตรวจติดตามคุณภาพจะช่วยให้ผลการตรวจติดตาม มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ | en |
dc.description.abstractalternative | To present the approach to improve and standardize the quality audit system of steel part power plant fabrication subcontractors. The methodologies conducted to improve the quality audit system are 1. Designing and improving the current document system for quality auditing which includes quality audit policies, audit procedure and other supporting document used for recording and following up the auditing result, 2. Providing training courses for auditors, and 3. Following up the auditing result. The conclusion drawn by this research is that the improvement of the quaility audit system will lead to the consistency and reliability of the system. | en |
dc.format.extent | 316336 bytes | - |
dc.format.extent | 366167 bytes | - |
dc.format.extent | 490446 bytes | - |
dc.format.extent | 576909 bytes | - |
dc.format.extent | 977274 bytes | - |
dc.format.extent | 473100 bytes | - |
dc.format.extent | 227877 bytes | - |
dc.format.extent | 4825253 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | en |
dc.subject | การตรวจติดตามคุณภาพ | en |
dc.title | การปรับปรุงระบบการตรวจติดตาม : กรณีศึกษาบริษัทผู้รับเหมารายย่อย ในงานชิ้นส่วนโครงสร้างโรงไฟฟ้า | en |
dc.title.alternative | Improvement of quality audit system : a case study of steel parts power plant fabrication | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมอุตสาหการ | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Photjamarn_Si_front.pdf | 308.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Photjamarn_Si_ch1.pdf | 357.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Photjamarn_Si_ch2.pdf | 478.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Photjamarn_Si_ch3.pdf | 563.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Photjamarn_Si_ch4.pdf | 954.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Photjamarn_Si_ch5.pdf | 462.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Photjamarn_Si_ch6.pdf | 222.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Photjamarn_Si_back.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.