Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60388
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เอนก โสภณ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T01:56:32Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T01:56:32Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60388 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพจากวัสดุดิบ เหลือใช้ทางการเกษตรและการประมงสำหรับทดแทนปุ๋ยเคมี พบว่า คุณค่าของธาตุอาหารที่เหมาะสมใน การเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน (Nitrogen, N) ฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) และโปแตสเซียม (Potassium, K) ในน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมงมีคุณค่าเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ที่น้ำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สาหร่ายผักกาดทะเล สาหร่ายพวงองุ่น และ สาหร่ายผมนาง มากกว่าธาตุอาหารที่ได้จากน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการเลี้ยง สาหร่ายผักกาดทะเลด้วยน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมงที่อัตราส่วน 1:10 จะทำให้เพิ่ม ผลผลิตสาหร่ายได้มากกว่าน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมงและการเกษตรในอัตราส่วนอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.05) ส่วนการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ ทางการประมงที่อัตราส่วน 1:100 และ 1:1000 จะทำให้เพิ่มผลผลิตสาหร่ายได้มากกว่าน้ำหมักชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้ทางการประมงและการเกษตรในอัตราส่วนอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.05) และการเลี้ยงสาหร่ายผมนางด้วยน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมงที่อัตราส่วน 1:1000 จะ ทำให้เพิ่มผลผลิตสาหร่ายได้มากกว่าน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมงและการเกษตรใน อัตราส่วนอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังนั้น ในการเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่จึงสามารถ ใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นแหล่งของธาตุอาหารทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน จากงานวิจัยนี้ทำ ให้เห็นแนวทางและสามารถตอบโจทย์ในการน้ำวัสดุเหลือใช้จากการประมง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือใช้จาก ปลา กุ้ง ปู และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อีกแนวทางหนึ่ง | en_US |
dc.description.abstractalternative | The research and development to increase seaweed productivity through the use of bioextract from agricultural and fisheries raw material to replace chemical fertilizer revealed that bioextract from fishery were more nutrients than bioextract from agriculture. This research used three kinds of seaweed, sea lettuce seaweed (Ulva rigida), sea grape seaweed (Caulerpa lentillifera) and Gracilaria (Gracilaria fisheri), for increasing productivity study. This studies founded sea lettuce seaweed which added with bioextract from fishery raw material, the ratio of 1:10 to increase highest productivity and were significantly higher productivity than the other ratio at the 0.05 level of significant, sea grape seaweed which added with bioextract from fishery raw material, the ratio of 1:100 and 1:1000 to increase highest productivity and were significantly higher productivity than the other ratio at the 0.05 level of significant and Gracilaria which added with bioextract from fishery raw material, the ratio of 1:1000 to increase highest productivity and were significantly higher productivity than the other ratio at the 0.05 level of significant. The results of this experiment showed that the bioextract from fishery and agriculture raw material can replace the chemical fertilizer and to make the most value of waste from fishery and agriculture. | en_US |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล | en_US |
dc.subject | ปุ๋ยชีวภาพ | en_US |
dc.subject | ปุ๋ยอินทรีย์ | en_US |
dc.subject | ของเสียทางการเกษตร -- การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ | en_US |
dc.subject | Marine algae culture | en_US |
dc.subject | Biofertilizers | en_US |
dc.subject | Organic fertilizers | en_US |
dc.subject | Agricultural wastes -- Recycling | en_US |
dc.title | การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ ด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรและการประมง สำหรับทดแทนปุ๋ยเคมี : รายงานผลการวิจัย ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 | en_US |
dc.title.alternative | Research and development to increase seaweed productivity through the use of bioextract from agricultural and fisheries raw material to replace chemical fertilizer | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.email.author | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Aqua - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anek S_Res_2559.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.