Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/66607
Title: | การศึกษาความไวของฮอร์โมนอินซูลินในคนไทยที่มีไขมันเอชดีแอลในเลือดสูงมาก |
Other Titles: | Assessment of insulin sensitivity in Thai people with very high levels of HDL |
Authors: | ปดิพร วศินานุกร |
Advisors: | วีรพันธ์ โขวิฑูรย์กิจ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ |
Advisor's Email: | ไม่มีข้อมูล [email protected] |
Subjects: | อินซูลิน ไขมันในเลือด ชาวไทย Insulin Blood lipids Thais |
Issue Date: | 2548 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ที่มาของงานวิจัย : ภาวะ HDL-C ต่ำสวนหนึ่งมักพบร่วมกับผู้ที่มีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ในขณะที่ภาวะ HDL-C สูงซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมินั้นยังไม่เคยมีการศึกษาในแง่ของความสัมพันธ์กับความไวต่อฮอร์โมนอินซูลิน จากการศึกษาเบื้องต้นของผู้วิจัย พบว่าผู้ที่มี HDL-Cเกิน 100 มก./ดล. มีลักษณะบางประการที่ตรงข้ามกับกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าผู้ที่มีระดับ HDL-C สูงอาจมีความไวต่อฮอร์โมนอินซูลินที่ดีกว่าผู้ที่มี HDL-C ที่ต่ำ วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความไวต่อฮอร์โมนอินซูลินในคนไทยโดยเปรียบเทียบในกลุ่มที่มีระดับ HDL-C มากกว่าหรือเท่ากับ 100 มก./ดล. กับกลุ่มที่มี HDL-C ปกติ วิธีการดำเนินการ : อาสาสมัครจำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้ที่มีระดับ HDL-C ในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 100 มก./ดล. (25 คน), 65 ถึง 99 มก./ดล. (41 คน) และ 36 ถึง 64 มก./ดล. (24 คน) ซึ่งมีอายุและเพศใกล้เคียงกันได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการวิจัย โดยอาสาสมัครที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินจะไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ผู้ร่วมวิจัยทุกรายจะได้รับการซักประวัติตรวจร่างกาย และตรวจวัดระดับน้ำตาลและฮอร์โมนอินซูลินหลังอดอาหารเป็นเวลา 12 ชั่วโมงจำนวน3 ครั้งห่างกันครั้งละ 5 นาทีและใช้ค่าเฉลี่ยของผลเลือดทั้ง 3 ครั้ง มาคำนวณความไวของฮอร์โมนอินซูลินด้วยสูตร HOMA-IR ซึ่งแสดงค่าในแต่ละกลุ่มเป็น MEAN(+,ฑ)SEM และเปรียบเทียบค่า HOMA-IR ในประชากรทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้ ANOVA ผลการศึกษา : จากการศึกษาพบว่า ในผู้ที่มีระดับ HDL-C ที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือ 36 ถึง 64 มก./ดล., 65 ถึง 99 มก./ดล. มากกว่าหรือเท่ากับ 100 มก./ดล. มีค่าเฉลี่ยของ HDL-C เท่ากับ 57.3 ± 1.1, 80.2 ± 1.4 และ 111.3 ± 2.0 มก./ดล. ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยของไขมันคอเลสเตอรอลเท่ากับ 195.1 ± 7.5, 200 ± 5.1 และ 237 ± 7.4 มก./ดล. และค่าเฉลี่ยของไขมันไตรกลีเซอไรด์เท่ากับ 84.5 ± 6.3, 66.4 ± 3.4 และ 52.8 ± 3.7 มก./ดล. ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< 0.001) เมื่อคำนวณ HOMA-IR ในประชากรทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.38 ± 0.20,1.05 ± 0.10 และ 1.03 ± 0.08 ซึ่งไม่มีความแตกต่างของความไวของฮอร์โมนอินซูลินในประชากรทั้ง 3 กลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.13) สรุป : เมื่อเปรียบเทียบความไวของฮอร์โมนอินซูลินโดยใช้ค่า HOMA-IR ในผู้ที่มีระดับHDL-C ที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือมากกว่าหรือเท่ากับ 100 มก./ดล., 65 ถึง 99 มก./ดล. และ 36 ถึง 64 มก./ดล. ไม่พบความแตกต่างของความไวของฮอร์โมนอินซูลินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ |
Other Abstract: | Background and aims: High HDL cholesterol (HDL-C) level represents a disorder from various genetic and environmental factors. Low HDL-C level is often found in insulin resistant states, however, it is not known whether high HDL-C level represents higher insulin sensitivity. Objectives : To assess insulin sensitivity in Thai people with high HDL levels compared to those with normal HDL levels. Materials : and methods: Three groups of patients, those with HDL-C levels between 35and 64 mg/dL (n=24), between 64 and 99 mg/dL (n=41) and > 100 mg/dL (n=25) were recruited. Patients with secondary causes of insulin resistance were excluded. Fasting insulin and glucose levels were measured every 5 minutes for 3 times. Homeostasis model assessment(HOMA) index was calculated to assess insulin sensitivity. Data were reported as mean ± SEM. Results : The mean HDL-C levels were 57.3 ± 1.1, 80.2 ± 1.4 and 111.3 ± 2.0mg/dl, respectively (p<0.001), whereas the mean cholesterol levels were 195.1 ± 7.5, 200 ± 5.1 and 237 ± 7.4 mg/dl (p<0.001). The mean triglyceride levels were 84.5 ± 6.3,66.4 ± 3.4 and 52.8 ± 3.7 mg/dl (p<0.001). The HOMA-IR in those three groups were 1.38 ± 0.20, 1.05 ± 0.10 and 1.03 ± 0.08 mg/dl (p=0.13). Conclusion : In our study, insulin sensitivity in people with high levels of HDL-C was not significantly different compared with that of people who have lower HDL-C levels. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | อายุรศาสตร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/66607 |
ISSN: | 9741748795 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Med - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Padiporn_va_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Padiporn_va_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 771.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Padiporn_va_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Padiporn_va_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Padiporn_va_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 861.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Padiporn_va_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Padiporn_va_ch6_p.pdf | บทที่ 6 | 788.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Padiporn_va_ch7_p.pdf | บทที่ 7 | 613.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Padiporn_va_back_p.pdf | รายการอ้างอิง และภาคผนวก | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.