Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12532
Title: | Effects of crosslinking on mechanical properties of hydroxy-terminated polybutadiene binder |
Other Titles: | ผลของปริมาณการเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางที่มีต่อสมบัติเชิงกลของสารยึดเกาะชนิด ไฮดรอกซีเทอร์มิเนตเตดพอลิบิวตะไดอีน |
Authors: | Ruangsak Chongruangsri |
Advisors: | Werasak Udomkichdecha Wiriya Meesiri |
Other author: | Chulalongkorn University. Graduate School |
Advisor's Email: | [email protected] no information provided |
Subjects: | Polyurethanes Crosslinking (Polymerization) Hydroxy-terminated polybutadiene |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | A series of composite propellant binder compositions synthesized by the reaction of 4,4-diphenyl methane disocyanate with hydroxy-terminated polybutadiene, HTPB instead of standard polyols. Composition studies on different of HTPB used in the reactions have been carried out. It was found that binders using HTPB showed an improvement on peel strengths and shear strengths. On the other hand, they also showed some significant decreasing on the tensile strengths and the elongations. The optimum combinations between HTPB and standard polyols yielding acceptable tensile strength and good peel and shear strengths with aluminum alloys were proposed. |
Other Abstract: | สารยึดเกาะที่ใช้กับดินขับจรวดชนิดเชิงประกอบได้สังเคราะห์ขึ้นโดยการทำปฏิกิริยาระหว่างสารไดไอโซไซยาเนตกับไฮดรอกซีเทอร์มิเนตเตดพอลิบิวตะไดอีนแทนการใช้พอลิออลมาตรฐานทำให้เกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางขึ้นส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลของสารยึดเกาะที่เตรียมได้ การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเปรียบเทียบอัตราส่วนในระดับต่างๆ กันของปริมาณการใช้ไฮดรอกซีเทอร์มิเนตเตดพอลิบิวตะไดอีนแทนพอลิออลมาตรฐาน จากผลการทดลองพบว่าไฮดรอกซีเทอร์มิเนตเตดพอลิบิวตะไดอีนเมื่อใช้แทนพอลิออลมาตรฐานจะมีผลทำให้สมบัติการยึดเกาะ การทนต่อแรงเฉือนเพิ่มขึ้น ในขณะสมบัติการทนต่อแรงดึงที่ได้ลดลงเช่นเดียวกับปริมาณการยืดตัวก่อนขาดและหากเป็นการผสมระหว่างสารทั้งสองชนิดจะได้สารยึดเกาะที่มีความทนต่อแรงดึงที่เหมาะสมในขณะที่มีการยึดเกาะและทนต่อแรงเฉือนกับท่ออะลูมินัมอัลลอยได้ดี |
Description: | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 1998 |
Degree Name: | Master of Science |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Applied Polymer Science and Textile Technology |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12532 |
ISBN: | 9746397427 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ruangsak_Ch_front.pdf | 478.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Ruangsak_Ch_ch1.pdf | 264.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Ruangsak_Ch_ch2.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Ruangsak_Ch_ch3.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Ruangsak_Ch_ch4.pdf | 919.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Ruangsak_Ch_ch5.pdf | 235.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Ruangsak_Ch_ch6.pdf | 160.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Ruangsak_Ch_back.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.