Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38143
Title: | การประยุกต์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการนำเข้าข้อมูลพิกัดจากภาพ ในการคำนวณเส้นแสดงอุณหภูมิ |
Other Titles: | Appliction of finite element method and coordinate-data input from image for temperature-profile computation |
Authors: | กิติพงษ์ หมอกเจริญพงศ์ |
Advisors: | เพียรพรรค ทัศคร |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2539 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | เคมีเทคนิค |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38143 |
ISBN: | 9746332023 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kitipong_mo_front.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kitipong_mo_ch1.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kitipong_mo_ch2.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kitipong_mo_ch3.pdf | 6.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kitipong_mo_ch4.pdf | 5.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kitipong_mo_ch5.pdf | 10.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kitipong_mo_ch6.pdf | 6.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kitipong_mo_ch7.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kitipong_mo_back.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.