Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40219
Title: | การทำนายสัมฤทธิผลทางการเรียนพลศึกษาภาคปฏิบัติ โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายและแบบทดสอบทางทักษะ |
Other Titles: | Prediction of achievement in physical education activities based on the physical fitness test and skills test |
Authors: | ระวีวรรณ พันธ์พานิช |
Advisors: | ปัญญา สมบูรณ์ศิลป์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Subjects: | พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถภาพทางกาย พลศึกษา -- การเรียนและการสอน |
Issue Date: | 2515 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515 |
Degree Name: | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิจัยการศึกษา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40219 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rawewan_pa_front.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rawewan_pa_ch1.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rawewan_pa_ch2.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rawewan_pa_ch3.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rawewan_pa_ch4.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rawewan_pa_ch5.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rawewan_pa_back.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.