Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/71425
Title: | Liquid fuel from used polyethylene |
Other Titles: | เชื้อเพลิงเหลวที่ได้จากโพลิเอทิลีนใช้แล้ว |
Authors: | Ruthai Leesuksan |
Advisors: | Sophon Roengsumran |
Other author: | Chulalongkorn University. Graduate School |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | Liquid fuels Polyethylene Hydrocracking เชื้อเพลิงเหลว โพลิเอทิลีน การแตกตัวด้วยไฮโดรเจน |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | Hydrocracking reactions of used polyethylene were carried out by the use of various dual functional catalysts i.e. Pt/F on alumina, Pt/Sn/Cl/F on alumina, Ni/Sn/Cl/F on alumina and Co/Sn/Cl/F on alumina. Catalyst concentrations in the range of 30-40 % by wt, temperature (300-400 ℃), hydrogen pressure (400-600 psig) and reaction time (4-12 hours) were varied. The best catalyst was Pt(0.6%)/Sn(0.15%)/C1(1.21%)/ F(0.5%) on alumina The optimum conditions for hydrocracking of used polyethylene were: operating temperature at 400 ℃, under 600 psig hydrogen pressure, 12 hours reaction time and 40% wt of catalyst. The percentage yield was 94.8% wt. The product consisted of C10-C16 liquid hydrocarbons with gasoline properties. |
Other Abstract: | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรแครกกิ้งของโพลีเอทิลีนที่ใช้แล้ว โดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภท 2 หน้าที่ ต่าง ๆ กัน ได้แก่ แพลตินัม-ฟลูออไรด์บนอะลูมินา, แพลตินัม-ดีบุก-คลอไรด์-พลูออไรด์บนอะลูมินา, นิเกิล- ดีบุก-คลอไรด์-ฟลูออไรด์บนอะลูมินาและโคบอลต์-ดีบุก-คลอไรด์-ฟลูออไรด์บนอะลูมินา ซึ่งการศึกษากระทำโดย การแปรค่าปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาในช่วง 30-40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก อุณหภูมิในช่วง 300-400 องศาเซลเซียส ความดันของก๊าชไฮโดรเจนในช่วง 400-600 ปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้ว และเวลาในช่วง 4-12 ชั่วโมง สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาและภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาไฮโดรแครกกิ้งของโพลิเอทิลีนที่ใช้แล้ว คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ประกอบด้วย แพลตินัม 0.6 เปอร์เซ็นต์, ดีบุก 0.15 เปอร์เซ็นต์, คลอไรด์ 1.21 เปอร์เซ็นต์ และฟลูออไรด์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ บนอะลูมินา โดยใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ความดัน 600 ปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้ว และเวลา 12 ชั่วโมง ผลที่ได้คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติเป็นน้ำมันแกโชลีน ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้เท่ากับ 94.8 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีจำนวนคาร์บอน 10-16 อะตอม |
Description: | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 1997 |
Degree Name: | Master of Science |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Petrochemistry and Polymer Science |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/71425 |
ISBN: | 9746373188 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ruthai_le_front.pdf | Cover and abstract | 463.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ruthai_le_ch1.pdf | Chapter 1 | 171.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ruthai_le_ch2.pdf | Chapter 2 | 513.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ruthai_le_ch3.pdf | Chapter 3 | 491.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ruthai_le_ch4.pdf | Chapter 4 | 646.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ruthai_le_ch5.pdf | Chapter 5 | 66.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ruthai_le_back.pdf | Reference and appendix | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.